Statistiques 2015-2016 - F2 - Double
Pos. Equipe Vainqueur Finaliste 1/2 Finale 1/4 Finale 1/8 Finale
1 VAISSIERES Cas. 3 0 1 1 0
2 BALIGAND Agnès 2 1 0 0 1
3 BESSEY Caroline 2 0 2 0 0
4 VIAL Alexia 1 1 0 1 1
5 PICCARDI Nathalie 1 0 1 2 0
6 NOMEZINE Nadège 1 0 0 1 2
7 DESBENOIT Sylvie 1 0 0 1 1
8 LAGARRIGUE A. 1 0 0 0 1
9 PECOUD Magali 0 2 0 1 1
10 VINCENDON Sabine 0 1 3 1 0
11 SOMMEILLIER Mathilde 0 1 1 2 1
12 RONDI Maite 0 1 1 0 1
13 VARILLON Christiane 0 1 0 1 1
14 ARVIEU Michelle 0 1 0 1 0
15 BARAZZUTTI Cécile 0 1 0 0 1
16 BALDI Annick 0 1 0 0 1
17 ESTEBAN Jennifer 0 1 0 0 0
18 REVOL Chantal 0 0 2 0 0
19 GOMOT Amelie 0 0 1 2 2
20 PATRICOT Nadine 0 0 1 1 2
21 BATAILLON Christiane 0 0 1 1 1
22 RICHARD Magali 0 0 1 1 1
23 COINDRE Marie-Pierre 0 0 1 1 1
24 JACQUES Nelly 0 0 1 1 0
25 LONGIN Edwige 0 0 1 0 1
26 CARRIE Cécile 0 0 1 0 0
27 ENRIA Karine 0 0 1 0 0
28 VEVAUD Annie 0 0 1 0 0
29 LABEYE Celine 0 0 1 0 0
30 DUMENIL Rachel 0 0 1 0 0
31 AMAR Floriane 0 0 1 0 0
32 CHARBONNIER Nathalie 0 0 1 0 0
33 BUISSONIN Annie 0 0 0 2 1
34 BARBOSA-FOUCAULT 0 0 0 2 1
35 ROBERT Christine 0 0 0 2 0
36 CHOPARD Sandra 0 0 0 2 0
37 PEYROUSE Claudine 0 0 0 2 0
38 BERGER Valérie 0 0 0 1 0
39 GASPERONI Monique 0 0 0 1 0
40 RATOUIT Marie-P 0 0 0 1 0
41 REBOUX Claire 0 0 0 1 0
42 SCACCALUPI Jennifer 0 0 0 1 0
43 RABUEL Nadine 0 0 0 1 0
44 BADOUX Christiane 0 0 0 0 1
45 ROUX Marie-José 0 0 0 0 1
46 FRANCE Amandine 0 0 0 0 1
47 BONNET Marie-José 0 0 0 0 1
48 BIELLI Marie-Claire 0 0 0 0 1
49 MIRIBEL Céline 0 0 0 0 1
50 GRIBLING Sylvie 0 0 0 0 1
51 BARBIER Sandrine 0 0 0 0 1
52 FONTAINE Marie-Jeanne 0 0 0 0 1
53 RIVAUX Christiane 0 0 0 0 1
54 ARGOUD Emmanuel 0 0 0 0 0
55 LAMOLERE Martine 0 0 0 0 0
56 BOURILLE Jean-Pierre 0 0 0 0 0
57 PULCINA Alexandra 0 0 0 0 0
58 GRANDON Maxime 0 0 0 0 0
59 LEHRMANN Natalie 0 0 0 0 0
60 PANUCCIO Carmelo 0 0 0 0 0

Afficher tous les résultats de cette catégorie