Qualifications
| CROATIE | 49/59 |
| FRANCE | 46/57 |
| ARGENTINE | 39/54 |
| ITALIE | 38/54 |
| ALGERIE | 37/55 |
| TURQUIE | 36/57 |
| BOSNIE HERZEG. | 35/56 |
| AUSTRALIE | 35/52 |
| MONACO | 34/55 |
| MONTENEGRO | 34/52 |
| SLOVENIE | 33/54 |
| JAPON | 3/43 |
| PEROU | 27/53 |
| TUNISIE | 26/52 |
| CHILI | 21/44 |
| MAROC II | 15/52 |
|
1/8 de finale
| CROATIE | 52/59 |
| FRANCE | 45/57 |
| ARGENTINE | 45/55 |
| BOSNIE HERZEG. | 44/54 |
| ITALIE | 43/59 |
| TURQUIE | 42/58 |
| MONTENEGRO | 38/53 |
| SLOVENIE | 37/56 |
| AUSTRALIE | 36/52 |
| PEROU | 35/53 |
| ALGERIE | 34/57 |
| TUNISIE | 34/55 |
| MONACO | 32/56 |
| MAROC II | 25/53 |
| CHILI | 21/54 |
| JAPON | 10/43 |
|
1/4 de finale
| FRANCE | 52/59 |
| ITALIE | 51/61 |
| CROATIE | 50/59 |
| TURQUIE | 45/59 |
| ARGENTINE | 45/55 |
| BOSNIE HERZEG. | 42/55 |
| SLOVENIE | 39/57 |
| MONTENEGRO | 36/53 |
barrage
| ARGENTINE | 25/29 |
| TURQUIE | 24/30 |
|
1/2 finales
| CROATIE | 54/59 |
| ITALIE | 49/61 |
| ARGENTINE | 42/54 |
| FRANCE | 40/58 |
|
Finale
|