Qualif 1ère Phase
| DUCOTE - ESCOFFIER | 45/54 |
| DI CARLO - ROFFINO | 43/55 |
| JOULIE - BARBIER | 41/52 |
| FOCHT - GUESPIN VEVAUD | 40/53 |
| BATTISTELLA - DONATI | 40/53 |
| CALI - ORTUNO | 39/52 |
| TAYAC - BARBIER | 37/53 |
| CAZENEUVE - STRAUSS | 36/51 |
| RABAUD - MINUZZO | 33/45 |
|
Qualif 2ème Phase
| DI CARLO - ROFFINO | 47/54 |
| TAYAC - BARBIER | 40/54 |
| DUCOTE - ESCOFFIER | 40/54 |
| FOCHT - GUESPIN VEVAUD | 37/53 |
| JOULIE - BARBIER | 36/59 |
| BATTISTELLA - DONATI | 33/52 |
| CALI - ORTUNO | 33/52 |
| CAZENEUVE - STRAUSS | 30/54 |
| RABAUD - MINUZZO | 25/47 |
|
Qualif 3ème Phase
| FOCHT - GUESPIN VEVAUD | 43/54 |
| DUCOTE - ESCOFFIER | 42/53 |
| CAZENEUVE - STRAUSS | 41/55 |
| BATTISTELLA - DONATI | 40/53 |
| CALI - ORTUNO | 40/52 |
| JOULIE - BARBIER | 39/51 |
| TAYAC - BARBIER | 38/54 |
| DI CARLO - ROFFINO | 31/52 |
| RABAUD - MINUZZO | 19/48 |
|
Finale
| DI CARLO - ROFFINO | 45 |
| FOCHT - GUESPIN VEVAUD | 45 |
| DUCOTE - ESCOFFIER | 44 |
barrage
| FOCHT - GUESPIN VEVAUD | 21 |
| DI CARLO - ROFFINO | 20 |
|