Qualifications
| CROATIE | 57/60 |
| FRANCE | 51/59 |
| SLOVENIE | 49/59 |
| ITALIE | 48/60 |
| TURQUIE | 47/61 |
| CHILI | 45/57 |
| CHINE | 41/57 |
| PEROU | 41/54 |
| AUSTRALIE | 38/58 |
| ARGENTINE | 37/57 |
| SERBIE | 35/52 |
| MONTENEGRO | 34/51 |
| MONACO | 33/50 |
| SLOVAQUIE | 30/53 |
| BOSNIE HERZEG. | 30/52 |
| JAPON | 25/52 |
| ALGERIE | 24/47 |
| MAROC II | 23/54 |
| ESTONIE | 22/49 |
| BRESIL | 15/45 |
| SUISSE | 13/41 |
| PAYS-BAS | 13/39 |
| HONGRIE | 12/50 |
| RUSSIE | 10/49 |
| ETATS-UNIS | 0/0 |
barrage
| CHILI | 22 |
| TURQUIE | 21-9 |
| CHINE | 21-11 |
|
1/8 de finale
| CROATIE | 52/60 |
| SLOVENIE | 52/59 |
| FRANCE | 48/60 |
| ITALIE | 47/59 |
| ARGENTINE | 44/56 |
| AUSTRALIE | 43/59 |
| TURQUIE | 42/62 |
| CHILI | 42/58 |
| CHINE | 42/57 |
| MONACO | 40/48 |
| SERBIE | 37/52 |
| SLOVAQUIE | 35/54 |
| MONTENEGRO | 34/50 |
| PEROU | 26/53 |
| JAPON | 21/53 |
| BOSNIE HERZEG. | 0 |
|
1/4 de finale
| FRANCE | 54/60 |
| ITALIE | 53/61 |
| CROATIE | 52/58 |
| SLOVENIE | 51/57 |
| AUSTRALIE | 45/58 |
| CHINE | 45/57 |
| ARGENTINE | 42/58 |
| CHILI | 42/57 |
|
1/2 finales
| CROATIE | 57/61 |
| FRANCE | 54/61 |
| ITALIE | 54/61 |
| SLOVENIE | 49/60 |
barrage
|
Finale
|