Qualifications
| HONGRIE | 8/46 |
| PAYS-BAS | 8/37 |
| CROATIE | 45/47 |
| ITALIE | 43/50 |
| FRANCE | 43/49 |
| SLOVENIE | 42/48 |
| TURQUIE | 39/50 |
| CHINE | 38/47 |
| TUNISIE | 32/45 |
| ALGERIE | 31/44 |
| ARGENTINE | 29/47 |
| MAROC II | 28/44 |
| CHILI | 28/43 |
| JAPON | 25/42 |
| AUSTRALIE | 23/48 |
| SLOVAQUIE | 21/44 |
| ETATS-UNIS | 20/43 |
| BRESIL | 14/41 |
| RUSSIE | 13/42 |
| ESTONIE | 13/39 |
| BOSNIE HERZEG. | 0/0 |
|
1/8 de finale
| BRESIL | 8/41 |
| FRANCE | 46/50 |
| ITALIE | 45/50 |
| CROATIE | 43/50 |
| SLOVENIE | 43/49 |
| CHINE | 40/48 |
| ALGERIE | 39/45 |
| TURQUIE | 38/50 |
| TUNISIE | 36/46 |
| ARGENTINE | 35 |
| AUSTRALIE | 33/46 |
| CHILI | 33/45 |
| SLOVAQUIE | 25/44 |
| ETATS-UNIS | 22/43 |
| JAPON | 21/43 |
| MAROC II | 20/44 |
|
1/4 de finale
| SLOVENIE | 42/49 |
| CROATIE | 42/48 |
| ITALIE | 40/49 |
| TURQUIE | 39/49 |
| FRANCE | 39/49 |
| CHINE | 39/48 |
| TUNISIE | 31/45 |
| ALGERIE | 28/45 |
barrage
| CHINE | 22-10-7 |
| FRANCE | 22-10-11 |
| TURQUIE | 18 |
|
1/2 finales
| CROATIE | 46/50 |
| SLOVENIE | 44/49 |
| ITALIE | 43/50 |
| FRANCE | 37/49 |
|
Finale
| CROATIE | 48/50 |
| SLOVENIE | 48/50 |
barrage
|