1ère partie
| DELOCHE Nelly | 13 |
| LEVIEUX Coline | 2 |
| CASANOVA Sophie | 8 |
| LEHRMANN Nathalie | 7 |
| ALCARAZ Nathalie | 9 |
| BALLOT Bernadette | 8 |
| CADET Aurina | 8 |
| SARCEY Ophélie | 6 |
| ESPARRON Valérie | 9 |
| BARRERE Josée | 8 |
| TOLMOS Charlotte | 12 |
| NEUHAUS Dominique | 10 |
| ALCARAZ Suzanne | 13 |
| CHOPARD Sandra | 2 |
| FARGEOT Maelys | 10 |
| POULARD Stéphanie | 9 |
|
2ème partie
| CASANOVA Sophie | 11 |
| DELOCHE Nelly | 9 |
| LEHRMANN Nathalie | 10 |
| LEVIEUX Coline | 8 |
| CADET Aurina | 13 |
| BALLOT Bernadette | 1 |
| ALCARAZ Nathalie | 9 |
| SARCEY Ophélie | 4 |
| BARRERE Josée | 12 |
| TOLMOS Charlotte | 11 |
| NEUHAUS Dominique | 11 |
| ESPARRON Valérie | 6 |
| ALCARAZ Suzanne | 10 |
| FARGEOT Maelys | 8 |
| CHOPARD Sandra | 12 |
| POULARD Stéphanie | 6 |
|
3ème partie
| DELOCHE Nelly | 9 |
| LEHRMANN Nathalie | 2 |
| LEVIEUX Coline | 11 |
| CASANOVA Sophie | 8 |
| BALLOT Bernadette | 13 |
| SARCEY Ophélie | 8 |
| ALCARAZ Nathalie | 9 |
| CADET Aurina | 7 |
| NEUHAUS Dominique | 13 |
| BARRERE Josée | 5 |
| TOLMOS Charlotte | 11 |
| ESPARRON Valérie | 8 |
| ALCARAZ Suzanne | 13 |
| POULARD Stéphanie | 3 |
| FARGEOT Maelys | 9 |
| CHOPARD Sandra | 6 |
|
Classement
| DELOCHE Nelly | 12 |
| BALLOT Bernadette | 3 |
| CADET Aurina | 13 |
| LEHRMANN Nathalie | 5 |
| CHOPARD Sandra | 11 |
| NEUHAUS Dominique | 8 |
| ESPARRON Valérie | 10 |
| FARGEOT Maelys | 7 |
|
1/2 finales
| ALCARAZ Suzanne | 8 |
| TOLMOS Charlotte | 7 |
| ALCARAZ Nathalie | 9 |
| CASANOVA Sophie | 7 |
|
Finale
| ALCARAZ Suzanne | 12 |
| ALCARAZ Nathalie | 10 |
|