1ère partie
| BERTRAND Denis | 13 |
| CLEYET-MERLE Michel | 4 |
| PRADAL Claude | 11 |
| DUMARCHER Baptiste | 10 |
| PADOVANI Michel | 10 |
| CHOIRAL Daniel | 7 |
| CORGIER Nicolas | 13 |
| MERLE Axel | 3 |
| ARNOLDI Jean-Pierre | 13 |
| LANGLOIS Christophe | 3 |
| GOURDOL Jean-Claude | 11 |
| REVOL Marc | 2 |
| HERBIN-CONTAMIN H. | 12 |
| UYUMAZ Mehmet | 3 |
| MUSSEL Philippe | 13 |
| OFFICE | 7 |
|
2ème partie
| PRADAL Claude | 13 |
| BERTRAND Denis | 0 |
| CLEYET-MERLE Michel | 10 |
| DUMARCHER Baptiste | 9 |
| CORGIER Nicolas | 11 |
| PADOVANI Michel | 4 |
| MERLE Axel | 13 |
| CHOIRAL Daniel | 2 |
| ARNOLDI Jean-Pierre | 8 |
| GOURDOL Jean-Claude | 7 |
| REVOL Marc | 13 |
| LANGLOIS Christophe | 3 |
| MUSSEL Philippe | 6 |
| HERBIN-CONTAMIN H. | 5 |
|
barrage
| CLEYET-MERLE Michel | 13 |
| BERTRAND Denis | 6 |
| MERLE Axel | 13 |
| PADOVANI Michel | 1 |
| GOURDOL Jean-Claude | 13 |
| REVOL Marc | 1 |
| UYUMAZ Mehmet | 12 |
| HERBIN-CONTAMIN H. | 11 |
|
1/4 de finale
| MERLE Axel | 13 |
| MUSSEL Philippe | 2 |
| GOURDOL Jean-Claude | 9 |
| PRADAL Claude | 8 |
| CLEYET-MERLE Michel | 13 |
| ARNOLDI Jean-Pierre | 3 |
| CORGIER Nicolas | 9 |
| UYUMAZ Mehmet | 8 |
|
1/2 finale
| GOURDOL Jean-Claude | 13 |
| MERLE Axel | 5 |
| CLEYET-MERLE Michel | 11 |
| CORGIER Nicolas | 7 |
|
Finale
| GOURDOL Jean-Claude | 13 |
| CLEYET-MERLE Michel | 12 |
|