1ère partie
| ROMAND Yves | 12 |
| AUDIGIER Jean-Marc | 11 |
| CONDRO Fabien | 13 |
| MONCENIS Olivier | 0 |
| CAPRIA Rosario | 13 |
| VIRET Christophe | 2 |
| ALAIMO Daniel | 11 |
| GUILLERMO Fabrice | 4 |
| BECKER André | 11 |
| REZEAU Frédéric | 6 |
| GRANDO André | 9 |
| MUSSEL Pierre | 8 |
| BOULON Patrice | 13 |
| MARTINEZ Rémi | 7 |
| CHARRA Nicolas | 5 |
| MEUNIER Jean-Marc | 4 |
|
2ème partie
| MONCENIS Olivier | 13 |
| ROMAND Yves | 3 |
| AUDIGIER Jean-Marc | 13 |
| CONDRO Fabien | 6 |
| GUILLERMO Fabrice | 13 |
| VIRET Christophe | 5 |
| CAPRIA Rosario | 13 |
| ALAIMO Daniel | 7 |
| GRANDO André | 12 |
| REZEAU Frédéric | 11 |
| BECKER André | 13 |
| MUSSEL Pierre | 5 |
| MEUNIER Jean-Marc | 11 |
| MARTINEZ Rémi | 9 |
| BOULON Patrice | 7 |
| CHARRA Nicolas | 6 |
|
3ème partie
| CONDRO Fabien | 7 |
| ROMAND Yves | 6 |
| MONCENIS Olivier | 11 |
| AUDIGIER Jean-Marc | 5 |
| ALAIMO Daniel | 13 |
| VIRET Christophe | 8 |
| CAPRIA Rosario | 13 |
| GUILLERMO Fabrice | 7 |
| MUSSEL Pierre | 13 |
| REZEAU Frédéric | 0 |
| BECKER André | 9 |
| GRANDO André | 4 |
| MARTINEZ Rémi | 11 |
| CHARRA Nicolas | 5 |
| BOULON Patrice | 13 |
| MEUNIER Jean-Marc | 4 |
|
Classement
| MONCENIS Olivier | 13 |
| GUILLERMO Fabrice | 0 |
| GRANDO André | 10 |
| CHARRA Nicolas | 9 |
| ROMAND Yves | 13 |
| ALAIMO Daniel | 5 |
| MARTINEZ Rémi | 13 |
| MUSSEL Pierre | 11 |
|
1/2 finales
| BOULON Patrice | 13 |
| BECKER André | 1 |
| CAPRIA Rosario | 8 |
| CONDRO Fabien | 7 |
|
Finale
| CAPRIA Rosario | 13 |
| BOULON Patrice | 2 |
|