1ère partie
| MARTINEZ Rémi | 8 |
| ROMAND Yves | 7 |
| VIRET Christophe | 13 |
| REZEAU Frédéric | 1 |
| MONCENIS Olivier | 9 |
| MEUNIER Jean-Marc | 7 |
| GUILLERMO Fabrice | 12 |
| GRANDO André | 11 |
| MUSSEL Pierre | 11 |
| ALAIMO Daniel | 2 |
| CONDRO Fabien | 13 |
| CHARRA Nicolas | 6 |
| BECKER André | 11 |
| CAPRIA Rosario | 7 |
| BOULON Patrice | 8 |
| AUDIGIER Jean-Marc | 6 |
|
2ème partie
| MARTINEZ Rémi | 13 |
| REZEAU Frédéric | 0 |
| VIRET Christophe | 13 |
| ROMAND Yves | 4 |
| GRANDO André | 8 |
| MEUNIER Jean-Marc | 6 |
| MONCENIS Olivier | 10 |
| GUILLERMO Fabrice | 9 |
| CHARRA Nicolas | 9 |
| MUSSEL Pierre | 7 |
| CONDRO Fabien | 7 |
| ALAIMO Daniel | 4 |
| BOULON Patrice | 9 |
| BECKER André | 5 |
| AUDIGIER Jean-Marc | 11 |
| CAPRIA Rosario | 4 |
|
3ème partie
| VIRET Christophe | 8 |
| MARTINEZ Rémi | 7 |
| REZEAU Frédéric | 9 |
| ROMAND Yves | 8 |
| MEUNIER Jean-Marc | 7 |
| GUILLERMO Fabrice | 6 |
| MONCENIS Olivier | 7 |
| GRANDO André | 5 |
| MUSSEL Pierre | 11 |
| CONDRO Fabien | 8 |
| ALAIMO Daniel | 13 |
| CHARRA Nicolas | 2 |
| BECKER André | 10 |
| AUDIGIER Jean-Marc | 4 |
| CAPRIA Rosario | 13 |
| BOULON Patrice | 2 |
|
Classement
| MARTINEZ Rémi | 10 |
| GRANDO André | 9 |
| AUDIGIER Jean-Marc | 13 |
| CONDRO Fabien | 4 |
| GUILLERMO Fabrice | 13 |
| REZEAU Frédéric | 11 |
| ALAIMO Daniel | 12 |
| BECKER André | 7 |
|
1/2 finales
| VIRET Christophe | 13 |
| MONCENIS Olivier | 6 |
| MUSSEL Pierre | 10 |
| BOULON Patrice | 7 |
|
Finale
| VIRET Christophe | 13 |
| MUSSEL Pierre | 9 |
|