1ère partie
| BEAUREGARD JP | 13 |
| ABRIAL Michel | 0 |
| DRUJON Louis | 9 |
| BEAUCOUD Pierre | 1 |
| FOURNIER Christian | 8 |
| COLOMBO Mickaël | 7 |
| DROMARD Christian | 10 |
| VICH Raymond | 4 |
| VIVENZIO Mario | 9 |
| IGONIN Philippe | 8 |
| LANGLOIS Christophe | 12 |
| BLANC Denis | 5 |
| UYUMAZ Mehmet | 12 |
| JEANDOT Michel | 9 |
| BEDIN Jérôme | 13 |
| HAMMON Anthony | 7 |
|
2ème partie
| BEAUREGARD JP | 13 |
| DRUJON Louis | 3 |
| BEAUCOUD Pierre | 12 |
| ABRIAL Michel | 11 |
| FOURNIER Christian | 10 |
| DROMARD Christian | 4 |
| COLOMBO Mickaël | 10 |
| VICH Raymond | 8 |
| VIVENZIO Mario | 8 |
| LANGLOIS Christophe | 7 |
| BLANC Denis | 13 |
| IGONIN Philippe | 4 |
| UYUMAZ Mehmet | 13 |
| BEDIN Jérôme | 4 |
| JEANDOT Michel | 13 |
| HAMMON Anthony | 1 |
|
barrage
| BEAUCOUD Pierre | 8 |
| DRUJON Louis | 4 |
| DROMARD Christian | 10 |
| COLOMBO Mickaël | 5 |
| LANGLOIS Christophe | 10 |
| BLANC Denis | 7 |
| JEANDOT Michel | 13 |
| BEDIN Jérôme | 3 |
|
1/4 de finale
| JEANDOT Michel | 10 |
| FOURNIER Christian | 9 |
| BEAUREGARD JP | 13 |
| LANGLOIS Christophe | 2 |
| VIVENZIO Mario | 11 |
| BEAUCOUD Pierre | 4 |
| UYUMAZ Mehmet | 13 |
| DROMARD Christian | 4 |
|
1/2 finale
| UYUMAZ Mehmet | 12 |
| VIVENZIO Mario | 11 |
| BEAUREGARD JP | 13 |
| JEANDOT Michel | 0 |
|
Finale
| UYUMAZ Mehmet | 13 |
| BEAUREGARD JP | 8 |
|