1ère partie
| CHOIRAL Daniel | 13 |
| DUMEZ David | 7 |
| BAILLY Régis | 13 |
| GUILLEMOT Christian | 7 |
| BURNICHON Franck | 13 |
| DURET Fabrice | 7 |
| GUERREIRO Sébastien | 13 |
| FRANI Jacky | 7 |
| PADOVANI Michel | 13 |
| DUMORTIER Marius | 7 |
| PEREIRA Christophe | 13 |
| BEAUCOUD Pierre | 7 |
| COLCANAP Thierry | 13 |
| DEBARGE Michel | 7 |
| MARNAT Franck | 13 |
| ROYET Frederic | 7 |
| ROMATIER Jean-Claude | 13 |
| FOURNIER Christian | 7 |
| MARCHAND Frédéric | 13 |
| ANDRE Thierry | 7 |
| VRILLAC Damien | 13 |
| TABARINI Gérard | 7 |
| ARBARETAZ Jean-Pierre | 13 |
| QUAZZOLA Jacques | 7 |
| LONGERE Frédéric | 13 |
| PALHIER Christophe | 7 |
| PILAT Philippe | 13 |
| GONON Dominique | 7 |
| DRUJON Louis | 13 |
| THEVENIN Alain | 7 |
| MERLE Axel | 13 |
| DELOCHE Laurent | 7 |
| BRIZON Jean-Louis | 13 |
| REVOL Marc | 7 |
| DEVISE Hervé | 13 |
| CATAFORT Quentin | 7 |
| LEPETIT Marc | 13 |
| TITE Maxime | 7 |
| DUBOIS Serge | 13 |
| HERBIN-CONTAMIN H. | 7 |
| MARTIN Pierre | 13 |
| LUTTRIN Hervé | 7 |
| BELLIO Jérôme | 13 |
| ARNOLDI Jean-Pierre | 7 |
| CANIZARES Michel | 13 |
| CLEYET-MERLE Michel | 7 |
| UYUMAZ Mehmet | 13 |
| PEYRARD René | 7 |
| BEDIN Jérôme | 13 |
| PERNET Jérôme | 7 |
| CHANEL Hubert | 13 |
| RIVAUX Stéphane | 7 |
| CORGIER Nicolas | 13 |
| FOCHT Michael | 7 |
| ROUX Christophe | 13 |
| OFFICE | 0 |
| PICOLET Jacques | 13 |
| CARRAZ Pascal | 7 |
| COLOMBO Mickaël | 13 |
| OFFICE | 0 |
| LANGLOIS Christophe | 13 |
| ESTORNEL Laurent | 0 |
| SOMMARD Christian | 13 |
| OFFICE | 0 |
|
2ème partie
| BAILLY Régis | 13 |
| CHOIRAL Daniel | 3 |
| GUILLEMOT Christian | 12 |
| DUMEZ David | 7 |
| BURNICHON Franck | 13 |
| GUERREIRO Sébastien | 2 |
| FRANI Jacky | 13 |
| DURET Fabrice | 7 |
| PADOVANI Michel | 13 |
| PEREIRA Christophe | 7 |
| DUMORTIER Marius | 13 |
| BEAUCOUD Pierre | 4 |
| COLCANAP Thierry | 9 |
| MARNAT Franck | 8 |
| ROYET Frederic | 13 |
| DEBARGE Michel | 7 |
| ROMATIER Jean-Claude | 13 |
| MARCHAND Frédéric | 1 |
| ANDRE Thierry | 8 |
| FOURNIER Christian | 5 |
| ARBARETAZ Jean-Pierre | 12 |
| VRILLAC Damien | 11 |
| TABARINI Gérard | 10 |
| QUAZZOLA Jacques | 9 |
| PILAT Philippe | 13 |
| LONGERE Frédéric | 6 |
| GONON Dominique | 13 |
| PALHIER Christophe | 7 |
| MERLE Axel | 13 |
| DRUJON Louis | 11 |
| DELOCHE Laurent | 13 |
| THEVENIN Alain | 7 |
| DEVISE Hervé | 9 |
| BRIZON Jean-Louis | 3 |
| REVOL Marc | 13 |
| CATAFORT Quentin | 7 |
| DUBOIS Serge | 9 |
| LEPETIT Marc | 7 |
| HERBIN-CONTAMIN H. | 13 |
| TITE Maxime | 7 |
| BELLIO Jérôme | 13 |
| MARTIN Pierre | 6 |
| LUTTRIN Hervé | 13 |
| ARNOLDI Jean-Pierre | 12 |
| UYUMAZ Mehmet | 10 |
| CANIZARES Michel | 5 |
| CLEYET-MERLE Michel | 13 |
| PEYRARD René | 5 |
| BEDIN Jérôme | 13 |
| CHANEL Hubert | 5 |
| RIVAUX Stéphane | 11 |
| PERNET Jérôme | 3 |
| ROUX Christophe | 13 |
| CORGIER Nicolas | 6 |
| COLOMBO Mickaël | 8 |
| PICOLET Jacques | 6 |
| SOMMARD Christian | 13 |
| LANGLOIS Christophe | 12 |
| ESTORNEL Laurent | 0 |
| OFFICE | 0 |
|
barrage
| CHOIRAL Daniel | 7 |
| GUILLEMOT Christian | 6 |
| FRANI Jacky | 13 |
| GUERREIRO Sébastien | 4 |
| DUMORTIER Marius | 12 |
| PEREIRA Christophe | 5 |
| ROYET Frederic | 13 |
| MARNAT Franck | 11 |
| ANDRE Thierry | 13 |
| MARCHAND Frédéric | 3 |
| VRILLAC Damien | 13 |
| TABARINI Gérard | 2 |
| GONON Dominique | 13 |
| LONGERE Frédéric | 4 |
| DRUJON Louis | 13 |
| DELOCHE Laurent | 1 |
| REVOL Marc | 13 |
| BRIZON Jean-Louis | 4 |
| HERBIN-CONTAMIN H. | 11 |
| LEPETIT Marc | 5 |
| LUTTRIN Hervé | 10 |
| MARTIN Pierre | 9 |
| CANIZARES Michel | 13 |
| CLEYET-MERLE Michel | 9 |
| RIVAUX Stéphane | 11 |
| CHANEL Hubert | 10 |
| CORGIER Nicolas | 12 |
| FOCHT Michael | 10 |
| PICOLET Jacques | 13 |
| CARRAZ Pascal | 12 |
| LANGLOIS Christophe | 13 |
| ESTORNEL Laurent | 0 |
|
1/16ème
| MERLE Axel | 13 |
| LUTTRIN Hervé | 7 |
| HERBIN-CONTAMIN H. | 13 |
| ARBARETAZ Jean-Pierre | 7 |
| RIVAUX Stéphane | 13 |
| PADOVANI Michel | 3 |
| COLOMBO Mickaël | 12 |
| LANGLOIS Christophe | 6 |
| ROUX Christophe | 13 |
| PILAT Philippe | 2 |
| ROMATIER Jean-Claude | 13 |
| CHOIRAL Daniel | 3 |
| FRANI Jacky | 13 |
| COLCANAP Thierry | 3 |
| CANIZARES Michel | 13 |
| DEVISE Hervé | 1 |
| DUMORTIER Marius | 13 |
| BELLIO Jérôme | 8 |
| BAILLY Régis | 13 |
| REVOL Marc | 2 |
| GONON Dominique | 4 |
| UYUMAZ Mehmet | 0 |
| BEDIN Jérôme | 8 |
| ANDRE Thierry | 7 |
| DRUJON Louis | 12 |
| SOMMARD Christian | 6 |
| VRILLAC Damien | 7 |
| DUBOIS Serge | 0 |
| CORGIER Nicolas | 13 |
| ROYET Frederic | 3 |
| PICOLET Jacques | 13 |
| BURNICHON Franck | 7 |
|
1/8ème
| HERBIN-CONTAMIN H. | 10 |
| MERLE Axel | 7 |
| COLOMBO Mickaël | 9 |
| RIVAUX Stéphane | 8 |
| ROUX Christophe | 13 |
| ROMATIER Jean-Claude | 8 |
| FRANI Jacky | 13 |
| CANIZARES Michel | 5 |
| BEDIN Jérôme | 11 |
| UYUMAZ Mehmet | 6 |
| BAILLY Régis | 13 |
| DUMORTIER Marius | 6 |
| DRUJON Louis | 13 |
| DUBOIS Serge | 3 |
| CORGIER Nicolas | 13 |
| PICOLET Jacques | 1 |
|
1/4 de finale
| COLOMBO Mickaël | 11 |
| HERBIN-CONTAMIN H. | 6 |
| FRANI Jacky | 13 |
| ROUX Christophe | 3 |
| BEDIN Jérôme | 11 |
| BAILLY Régis | 4 |
| DRUJON Louis | 9 |
| CORGIER Nicolas | 8 |
|
1/2 finale
| FRANI Jacky | 10 |
| COLOMBO Mickaël | 5 |
| BEDIN Jérôme | 11 |
| DRUJON Louis | 4 |
|
Finale
| BEDIN Jérôme | 12 |
| FRANI Jacky | 3 |
|