1ère partie
| RICHARD (71) | 12 |
| PICHON-MARTIN (38) | 8 |
| MAZAT (07) | 11 |
| HERDUIN (81) | 8 |
| DESROCHE (01) | 15 |
| SYLVESTRE (38) | 9 |
| ARQUILLIERE (42) | 20 |
| ONG THE THANH (81) | 19 |
| TOSALLI (42) | 15 |
| REY-ROBERT (26) | 14 |
| VACHOT (05) | 10 |
| CHRISTOLOME (38) | 9 |
| BARDE (07) | 17 |
| VINCENT (69) | 11 |
| NESMOZ-LYANNAZ (01) | 17 |
| DUMORD (71) | 5 |
|
2ème partie
| VERRIERE (69) | 17 |
| RICHARD (71) | 10 |
| COMBIER (01) | 16 |
| MAZAT (07) | 15 |
| COMTE (07) | 13 |
| DESROCHE (01) | 11 |
| NICOLAS (07) | 11 |
| ARQUILLIERE (42) | 10 |
| TOSALLI (42) | 19 |
| PEYRARD (38) | 17 |
| CHAUX (69) | 16 |
| VACHOT (05) | 11 |
| SCHWEITZER (38) | 19 |
| BARDE (07) | 16 |
| NESMOZ-LYANNAZ (01) | 16 |
| CHIRAT (69) | 13 |
|
barrage
| PICHON-MARTIN (38) | 13 |
| RICHARD (71) | 9 |
| MAZAT (07) | 10 |
| HERDUIN (81) | 4 |
| DESROCHE (01) | 16 |
| SYLVESTRE (38) | 13 |
| ONG THE THANH (81) | 12 |
| ARQUILLIERE (42) | 11 |
| PEYRARD (38) | 16 |
| REY-ROBERT (26) | 8 |
| CHRISTOLOME (38) | 14 |
| VACHOT (05) | 8 |
| BARDE (07) | 14 |
| VINCENT (69) | 9 |
| CHIRAT (69) | 17 |
| DUMORD (71) | 7 |
|
1/4 de finale
| SCHWEITZER (38) | 19 |
| VERRIERE (69) | 10 |
| PEYRARD (38) | 22 |
| CHAUX (69) | 17 |
| PICHON-MARTIN (38) | 15 |
| BARDE (07) | 14 |
| TOSALLI (42) | 17 |
| CHRISTOLOME (38) | 14 |
|
1/2 finale
| PEYRARD (38) | 20 |
| SCHWEITZER (38) | 18 |
| PICHON-MARTIN (38) | 23 |
| TOSALLI (42) | 15 |
|
Finale
| PEYRARD (38) | 23 |
| PICHON-MARTIN (38) | 10 |
|