1ère partie
| CLASTRE-DUPONT (38) | 13 |
| COQUARD (69) | 10 |
| BROGLIA (05) | 12 |
| BARTHES (81) | 10 |
| SICARD (43) | 8 |
| PENALVER (07) | 7 |
| VANDENBERGHE (74) | 13 |
| PELISSIER (87) | 9 |
| AUNAVE E. (07) | 8 |
| DJEKOUANE (38) | 6 |
| BONTEMPS (01) | 16 |
| RENAULT (81) | 6 |
| AUNAVE A. (07) | 9 |
| ESCALLIER (05) | 8 |
| PERRAS (71) | 10 |
| PERRIN (38) | 7 |
|
2ème partie
| CLASTRE-DUPONT (38) | 13 |
| BROGLIA (05) | 8 |
| COQUARD (69) | 9 |
| BARTHES (81) | 8 |
| VANDENBERGHE (74) | 19 |
| SICARD (43) | 12 |
| PELISSIER (87) | 14 |
| PENALVER (07) | 12 |
| AUNAVE E. (07) | 11 |
| BONTEMPS (01) | 9 |
| DJEKOUANE (38) | 8 |
| RENAULT (81) | 6 |
| PERRAS (71) | 11 |
| AUNAVE A. (07) | 9 |
| ESCALLIER (05) | 16 |
| PERRIN (38) | 11 |
|
barrage
| COQUARD (69) | 12 |
| BROGLIA (05) | 10 |
| PELISSIER (87) | 12 |
| SICARD (43) | 10 |
| BONTEMPS (01) | 11 |
| DJEKOUANE (38) | 6 |
| ESCALLIER (05) | 9 |
| AUNAVE A. (07) | 7 |
|
1/4 de finale
| CLASTRE-DUPONT (38) | 13 |
| PELISSIER (87) | 12 |
| BONTEMPS (01) | 15 |
| PERRAS (71) | 11 |
| AUNAVE E. (07) | 16 |
| ESCALLIER (05) | 15 |
| VANDENBERGHE (74) | 10 |
| COQUARD (69) | 8 |
|
1/2 finale
| VANDENBERGHE (74) | 17 |
| AUNAVE E. (07) | 15 |
| CLASTRE-DUPONT (38) | 15 |
| BONTEMPS (01) | 12 |
|
Finale
| CLASTRE-DUPONT (38) | 19 |
| VANDENBERGHE (74) | 16 |
|