1ère partie
| LEPORTIER (05) | 19 |
| NOURRY (94) | 8 |
| ROUX (26) | 17 |
| VENTRESQUE (31) | 16 |
| BOUCHISSE (01) | 20 |
| PRAT (38) | 13 |
| VERCHER (31) | 23 |
| PEYROT (42) | 14 |
| ALIASSANI-BEN (63) | 14 |
| ROCHETTE (69) | 11 |
| BRESSAND (69) | 16 |
| GRAND (07) | 14 |
| LARDET (38) | 23 |
| CHALLAMEL (74) | 13 |
| ADRIEN (38) | 20 |
| THORIN (71) | 7 |
|
2ème partie
| LEPORTIER (05) | 16 |
| NURY (07) | 14 |
| ROUX (26) | 25 |
| VALLIER (38) | 10 |
| GARNIER (69) | 22 |
| BOUCHISSE (01) | 16 |
| VERCHER (31) | 22 |
| PARADIS (26) | 16 |
| CORGIER (38) | 15 |
| ALIASSANI-BEN (63) | 7 |
| DE BONI (38) | 16 |
| BRESSAND (69) | 11 |
| ARNAUD (07) | 21 |
| LARDET (38) | 18 |
| ADRIEN (38) | 25 |
| DUMARCHER (26) | 22 |
|
barrage
| VALLIER (38) | 20 |
| VENTRESQUE (31) | 15 |
| BOUCHISSE (01) | 20 |
| PRAT (38) | 17 |
| PARADIS (26) | 24 |
| PEYROT (42) | 18 |
| ALIASSANI-BEN (63) | 8 |
| ROCHETTE (69) | 7 |
| BRESSAND (69) | 12 |
| GRAND (07) | 11 |
| LARDET (38) | 15 |
| CHALLAMEL (74) | 12 |
| ADRIEN (38) | 12 |
| THORIN (71) | 11 |
|
1/8ème
| ADRIEN (38) | 20 |
| LEPORTIER (05) | 12 |
| VALLIER (38) | 19 |
| ARNAUD (07) | 14 |
| VERCHER (31) | 22 |
| ALIASSANI-BEN (63) | 11 |
| BOUCHISSE (01) | 17 |
| DE BONI (38) | 15 |
| ROUX (26) | 19 |
| LARDET (38) | 18 |
| DUMARCHER (26) | 20 |
| NURY (07) | 19 |
| GARNIER (69) | 17 |
| BRESSAND (69) | 7 |
| CORGIER (38) | 18 |
| PARADIS (26) | 16 |
|
1/4 de finale
| VALLIER (38) | 21 |
| ADRIEN (38) | 18 |
| BOUCHISSE (01) | 26 |
| VERCHER (31) | 17 |
| DUMARCHER (26) | 19 |
| ROUX (26) | 16 |
| CORGIER (38) | 28 |
| GARNIER (69) | 19 |
|
1/2 finale
| BOUCHISSE (01) | 18 |
| VALLIER (38) | 13 |
| DUMARCHER (26) | 21 |
| CORGIER (38) | 16 |
|
Finale
| BOUCHISSE (01) | 21 |
| DUMARCHER (26) | 18 |
|