1ère partie
| PERRAT (38) | 22 |
| SAGE (69) | 15 |
| GRUET (63) | 19 |
| PREAUD (71) | 7 |
| PONCET (69) | 1 |
| SKOBERNE (38) | 0 |
| PEYRON-GERARD (74) | 11 |
| CAUSSE (31) | 10 |
| BROUARDELLE (02) | 8 |
| ACCASTO (74) | 7 |
| GARNAUD (38) | 16 |
| DEMUNUS (07) | 9 |
| LEYRAL (07) | 15 |
| JANIN (01) | 8 |
| BARRACO (73) | 1 |
| ALONSO (38) | 0 |
|
2ème partie
| GRUET (63) | 21 |
| PERRAT (38) | 17 |
| PEYRON-GERARD (74) | 15 |
| PONCET (69) | 7 |
| CAUSSE (31) | 1 |
| SKOBERNE (38) | 0 |
| GARNAUD (38) | 13 |
| BROUARDELLE (02) | 7 |
| ACCASTO (74) | 13 |
| DEMUNUS (07) | 3 |
| ALONSO (38) | 16 |
| LEYRAL (07) | 10 |
| JANIN (01) | 1 |
| BARRACO (73) | 0 |
|
barrage
| SAGE (69) | 16 |
| PERRAT (38) | 15 |
| PONCET (69) | 18 |
| CAUSSE (31) | 10 |
| ACCASTO (74) | 15 |
| BROUARDELLE (02) | 12 |
| JANIN (01) | 11 |
| LEYRAL (07) | 10 |
|
1/4 de finale
| ACCASTO (74) | 17 |
| ALONSO (38) | 13 |
| CAUSSE (31) | 23 |
| GRUET (63) | 14 |
| GARNAUD (38) | 13 |
| JANIN (01) | 12 |
| PEYRON-GERARD (74) | 18 |
| SAGE (69) | 15 |
|
1/2 finale
| ACCASTO (74) | 16 |
| GRUET (63) | 13 |
| GARNAUD (38) | 16 |
| PEYRON-GERARD (74) | 15 |
|
Finale
| GARNAUD (38) | 17 |
| ACCASTO (74) | 16 |
|