1ère partie
| NEUHAUS Dominique | 11 |
| PERONNET Angelique | 10 |
| PECOUD Magali | 13 |
| DELOCHE Nelly | 6 |
| BARTHET Barbara | 13 |
| MICHALLET Sophie | 10 |
| AMIMEUR Marie Hélène | 11 |
| DUFOUR Edwige | 9 |
| GERBOULET Elodie | 13 |
| LEVIEUX Coline | 1 |
| VERCHERAND Nicole | 13 |
| DUBOIS Catherine | 4 |
| VIAL Alexia | 11 |
| LONGIN Edwige | 3 |
|
2ème partie
| DELOCHE Nelly | 13 |
| NEUHAUS Dominique | 12 |
| PERONNET Angelique | 8 |
| PECOUD Magali | 6 |
| DUFOUR Edwige | 8 |
| BARTHET Barbara | 5 |
| AMIMEUR Marie Hélène | 12 |
| MICHALLET Sophie | 8 |
| GERBOULET Elodie | 13 |
| VERCHERAND Nicole | 3 |
| LEVIEUX Coline | 13 |
| DUBOIS Catherine | 3 |
| VIAL Alexia | 13 |
| GROS Stéphanie | 2 |
|
3ème partie
| PECOUD Magali | 12 |
| NEUHAUS Dominique | 5 |
| DELOCHE Nelly | 12 |
| PERONNET Angelique | 11 |
| BARTHET Barbara | 13 |
| AMIMEUR Marie Hélène | 3 |
| MICHALLET Sophie | 9 |
| DUFOUR Edwige | 5 |
| GERBOULET Elodie | 13 |
| DUBOIS Catherine | 4 |
| LEVIEUX Coline | 13 |
| VERCHERAND Nicole | 1 |
| GROS Stéphanie | 13 |
| LONGIN Edwige | 4 |
|
Classement
| MICHALLET Sophie | 7 |
| DELOCHE Nelly | 6 |
| GERBOULET Elodie | 10 |
| LONGIN Edwige | 9 |
| NEUHAUS Dominique | 12 |
| AMIMEUR Marie Hélène | 9 |
| GROS Stéphanie | 13 |
| VERCHERAND Nicole | 1 |
|
1/2 finales
| BARTHET Barbara | 10 |
| PECOUD Magali | 9 |
| VIAL Alexia | 10 |
| LEVIEUX Coline | 8 |
|
Finale
| BARTHET Barbara | 10 |
| VIAL Alexia | 4 |
|