1ère partie
| BERGER Fabienne | 0 |
| ETIEN Carole | 0 |
| TIMMERMAN Amélie | 13 |
| OFFICE | 7 |
| RONDI Maite | 0 |
| DEMARCONNAY Line | 0 |
| CARCASSIN Colette | 13 |
| OFFICE | 7 |
|
2ème partie
| BERGER Fabienne | 0 |
| TIMMERMAN Amélie | 0 |
| RONDI Maite | 0 |
| CARCASSIN Colette | 0 |
| DEMARCONNAY Line | 13 |
| OFFICE | 7 |
|
3ème partie
| ETIEN Carole | 0 |
| TIMMERMAN Amélie | 0 |
| BERGER Fabienne | 13 |
| OFFICE | 7 |
| DEMARCONNAY Line | 0 |
| CARCASSIN Colette | 0 |
|