1ère partie
| PECOUD Magali | 12 |
| DUFOUR Edwige | 4 |
| AMIMEUR Marie Hélène | 12 |
| ESCOFFIER Marie-Claire | 4 |
| VERCHERAND Nicole | 13 |
| GERBOULET Elodie | 2 |
| RODDE Line | 10 |
| DUBOIS Catherine | 6 |
| BARTHET Barbara | 13 |
| HERBIN-CONTAMIN (38) | 0 |
| LONGIN Edwige | 13 |
| MARTIN Julie | 4 |
| LAIDEZ Michelle | 13 |
| HECTOR Gisele | 2 |
| PERONNET Angelique | 11 |
| GROS Stéphanie | 5 |
| MICHALLET Sophie | 13 |
| LEVIEUX Coline | 11 |
| ALCARAZ Suzanne | 11 |
| SARCEY Ophélie | 9 |
| DELOCHE Nelly | 13 |
| LEHRMANN Nathalie | 1 |
| CARCASSIN Colette | 7 |
| PICCARDI Nathalie | 6 |
| CARDOSO Maria | 13 |
| REFFAY Sandrine | 1 |
| CASANOVA Sophie | 13 |
| OFFICE | 7 |
| BALLOT Bernadette | 10 |
| VILLENEUVE Martine | 9 |
| GORGELIN Magali | 13 |
| OFFICE | 7 |
|
2ème partie
| DUFOUR Edwige | 11 |
| ESCOFFIER Marie-Claire | 9 |
| PECOUD Magali | 6 |
| AMIMEUR Marie Hélène | 4 |
| GERBOULET Elodie | 10 |
| DUBOIS Catherine | 8 |
| RODDE Line | 10 |
| VERCHERAND Nicole | 6 |
| LONGIN Edwige | 7 |
| HERBIN-CONTAMIN (38) | 6 |
| MARTIN Julie | 11 |
| BARTHET Barbara | 8 |
| GROS Stéphanie | 10 |
| LAIDEZ Michelle | 4 |
| PERONNET Angelique | 13 |
| HECTOR Gisele | 3 |
| LEVIEUX Coline | 13 |
| ALCARAZ Suzanne | 0 |
| MICHALLET Sophie | 11 |
| SARCEY Ophélie | 10 |
| PICCARDI Nathalie | 13 |
| LEHRMANN Nathalie | 4 |
| DELOCHE Nelly | 11 |
| CARCASSIN Colette | 10 |
| CASANOVA Sophie | 9 |
| REFFAY Sandrine | 6 |
| GORGELIN Magali | 13 |
| VILLENEUVE Martine | 5 |
| BALLOT Bernadette | 13 |
| OFFICE | 7 |
|
3ème partie
| AMIMEUR Marie Hélène | 12 |
| DUFOUR Edwige | 6 |
| PECOUD Magali | 13 |
| ESCOFFIER Marie-Claire | 4 |
| RODDE Line | 8 |
| GERBOULET Elodie | 7 |
| VERCHERAND Nicole | 8 |
| DUBOIS Catherine | 4 |
| MARTIN Julie | 13 |
| HERBIN-CONTAMIN (38) | 5 |
| BARTHET Barbara | 11 |
| LONGIN Edwige | 7 |
| PERONNET Angelique | 13 |
| LAIDEZ Michelle | 0 |
| GROS Stéphanie | 12 |
| HECTOR Gisele | 7 |
| LEVIEUX Coline | 13 |
| SARCEY Ophélie | 1 |
| MICHALLET Sophie | 7 |
| ALCARAZ Suzanne | 6 |
| LEHRMANN Nathalie | 13 |
| CARCASSIN Colette | 1 |
| PICCARDI Nathalie | 10 |
| DELOCHE Nelly | 8 |
| REFFAY Sandrine | 13 |
| OFFICE | 7 |
| CARDOSO Maria | 13 |
| CASANOVA Sophie | 3 |
| VILLENEUVE Martine | 13 |
| OFFICE | 7 |
| GORGELIN Magali | 12 |
| BALLOT Bernadette | 5 |
|
Classement
| AMIMEUR Marie Hélène | 12 |
| GERBOULET Elodie | 4 |
| LAIDEZ Michelle | 13 |
| LONGIN Edwige | 3 |
| VERCHERAND Nicole | 7 |
| DUFOUR Edwige | 5 |
| GROS Stéphanie | 10 |
| MARTIN Julie | 7 |
| LEVIEUX Coline | 8 |
| LEHRMANN Nathalie | 2 |
| CASANOVA Sophie | 7 |
| VILLENEUVE Martine | 5 |
| ALCARAZ Suzanne | 11 |
| DELOCHE Nelly | 7 |
| BALLOT Bernadette | 13 |
| REFFAY Sandrine | 4 |
|
1/4 finales
| PECOUD Magali | 13 |
| RODDE Line | 1 |
| PERONNET Angelique | 6 |
| BARTHET Barbara | 4 |
| MICHALLET Sophie | 13 |
| PICCARDI Nathalie | 2 |
| GORGELIN Magali | 13 |
| CARDOSO Maria | 4 |
|
1/2 finales
| PERONNET Angelique | 13 |
| PECOUD Magali | 1 |
| GORGELIN Magali | 13 |
| MICHALLET Sophie | 7 |
|
Finale
| GORGELIN Magali | 13 |
| PERONNET Angelique | 3 |
|