1ère partie
| GOBIN Cédric | 13 |
| HAMMON Anthony | 1 |
| BEAUCOUD Pierre | 10 |
| JEANDOT Michel | 9 |
| LANGLOIS Christophe | 13 |
| FOURNIER Christian | 6 |
| THIBAUDOT Patrick | 13 |
| CARDONNE Gerard | 3 |
| BEAUREGARD JP | 13 |
| PERNET Jérôme | 2 |
| JAN (69) | 13 |
| THIVICHON-PRINCE S. | 1 |
| VINTEJOUX Patrick | 13 |
| ULL Jean-Jacques | 0 |
| DROMARD Christian | 11 |
| RUILLAT Jean-Pierre | 9 |
| BLANC Denis | 13 |
| CHANEL Hubert | 2 |
| PICOLET Jacques | 13 |
| VERMAY Arnaud | 0 |
| HERBIN-CONTAMIN H. | 13 |
| ROYET Frederic | 0 |
| MARTINEZ Raoul | 13 |
| CAPRIA Rosario | 7 |
| VULPAS Serge | 13 |
| BARBOSA Sébastien | 6 |
| ARNOLDI Jean-Pierre | 13 |
| OFFICE | 0 |
| ANDRE Thierry | 13 |
| BRUNEL Stéphane | 3 |
|
2ème partie
| GOBIN Cédric | 13 |
| BEAUCOUD Pierre | 4 |
| HAMMON Anthony | 13 |
| JEANDOT Michel | 3 |
| THIBAUDOT Patrick | 13 |
| LANGLOIS Christophe | 3 |
| FOURNIER Christian | 13 |
| CARDONNE Gerard | 2 |
| BEAUREGARD JP | 13 |
| JAN (69) | 5 |
| THIVICHON-PRINCE S. | 13 |
| PERNET Jérôme | 4 |
| DROMARD Christian | 13 |
| VINTEJOUX Patrick | 3 |
| RUILLAT Jean-Pierre | 13 |
| ULL Jean-Jacques | 2 |
| BLANC Denis | 13 |
| PICOLET Jacques | 4 |
| CHANEL Hubert | 13 |
| VERMAY Arnaud | 0 |
| MARTINEZ Raoul | 13 |
| HERBIN-CONTAMIN H. | 8 |
| CAPRIA Rosario | 13 |
| ROYET Frederic | 2 |
| VULPAS Serge | 13 |
| ARNOLDI Jean-Pierre | 4 |
| BARBOSA Sébastien | 0 |
| OFFICE | 0 |
| ANDRE Thierry | 13 |
| PICOLET Gilles | 8 |
|
barrage
| BEAUCOUD Pierre | 13 |
| HAMMON Anthony | 4 |
| FOURNIER Christian | 12 |
| LANGLOIS Christophe | 11 |
| THIVICHON-PRINCE S. | 8 |
| JAN (69) | 7 |
| RUILLAT Jean-Pierre | 13 |
| VINTEJOUX Patrick | 3 |
| CHANEL Hubert | 13 |
| PICOLET Jacques | 4 |
| CAPRIA Rosario | 13 |
| HERBIN-CONTAMIN H. | 3 |
| ARNOLDI Jean-Pierre | 13 |
| BARBOSA Sébastien | 1 |
| PICOLET Gilles | 13 |
| BRUNEL Stéphane | 12 |
|
1/8ème
| MARTINEZ Raoul | 13 |
| FOURNIER Christian | 5 |
| BLANC Denis | 13 |
| PICOLET Gilles | 2 |
| VULPAS Serge | 13 |
| BEAUCOUD Pierre | 4 |
| BEAUREGARD JP | 11 |
| RUILLAT Jean-Pierre | 10 |
| ANDRE Thierry | 13 |
| ARNOLDI Jean-Pierre | 3 |
| CAPRIA Rosario | 8 |
| DROMARD Christian | 6 |
| GOBIN Cédric | 13 |
| THIVICHON-PRINCE S. | 8 |
| CHANEL Hubert | 13 |
| THIBAUDOT Patrick | 0 |
|
1/4 de finale
| MARTINEZ Raoul | 13 |
| BLANC Denis | 9 |
| VULPAS Serge | 10 |
| BEAUREGARD JP | 9 |
| CAPRIA Rosario | 13 |
| ANDRE Thierry | 3 |
| CHANEL Hubert | 13 |
| GOBIN Cédric | 1 |
|
1/2 finale
| VULPAS Serge | 11 |
| MARTINEZ Raoul | 7 |
| CHANEL Hubert | 12 |
| CAPRIA Rosario | 5 |
|
Finale
| VULPAS Serge | 10 |
| CHANEL Hubert | 8 |
|