1ère partie
ROSELLO Manon | 10 |
GOMEZ Jennifer | 9 |
VULPAS Odile | 13 |
RUIZ Magali | 1 |
AMAR Floriane | 13 |
NOMEZINE Nadège | 2 |
BRUNIAUX Sonia | 7 |
FURNARI Audrey | 5 |
NAZARET Pauline | 8 |
BROYER Louise | 7 |
DELRIEU-MAURY Marie-Françoise | 13 |
CHOPARD Sandra | 8 |
MAILEHAKO Sesilia | 6 |
VENET Céline | 4 |
COINDRE Anne-Laure | 9 |
KERFANT Corinne | 6 |
|
2ème partie
ROSELLO Manon | 7 |
RUIZ Magali | 6 |
FURNARI Audrey | 13 |
NOMEZINE Nadège | 7 |
AMAR Floriane | 13 |
BRUNIAUX Sonia | 3 |
DELRIEU-MAURY Marie-Françoise | 10 |
NAZARET Pauline | 9 |
CHOPARD Sandra | 12 |
BROYER Louise | 9 |
VENET Céline | 11 |
COINDRE Anne-Laure | 3 |
MAILEHAKO Sesilia | 12 |
KERFANT Corinne | 4 |
GOMEZ Jennifer | 10 |
VULPAS Odile | 9 |
|
3ème partie
GOMEZ Jennifer | 11 |
RUIZ Magali | 8 |
VULPAS Odile | 13 |
ROSELLO Manon | 1 |
BRUNIAUX Sonia | 13 |
NOMEZINE Nadège | 0 |
AMAR Floriane | 13 |
FURNARI Audrey | 7 |
NAZARET Pauline | 11 |
CHOPARD Sandra | 2 |
BROYER Louise | 13 |
DELRIEU-MAURY Marie-Françoise | 3 |
MAILEHAKO Sesilia | 11 |
COINDRE Anne-Laure | 5 |
KERFANT Corinne | 12 |
VENET Céline | 4 |
|
Classement
GOMEZ Jennifer | 13 |
FURNARI Audrey | 9 |
NAZARET Pauline | 13 |
KERFANT Corinne | 0 |
BRUNIAUX Sonia | 11 |
ROSELLO Manon | 0 |
VENET Céline | 13 |
CHOPARD Sandra | 2 |
|
1/2 finales
VULPAS Odile | 13 |
AMAR Floriane | 5 |
MAILEHAKO Sesilia | 13 |
DELRIEU-MAURY Marie-Françoise | 2 |
|
Finale
MAILEHAKO Sesilia | 10 |
VULPAS Odile | 5 |
|