1ère partie
| LONGIN Edwige | 12 |
| MALAFOSSE Sandrine | 4 |
| LAIDEZ Michelle | 9 |
| GIRARD Mathilde | 7 |
| VICH Elisabeth | 9 |
| VILLENEUVE Martine | 7 |
| GORGELIN Magali | 13 |
| LEVIEUX Coline | 10 |
| ROUX Marie-José | 13 |
| DELOCHE Nelly | 7 |
| PECOUD Magali | 13 |
| BALLOT Bernadette | 2 |
| ROCHETTE Nathalie | 11 |
| CASANOVA Sophie | 6 |
| ALCARAZ Suzanne | 9 |
| LAMBERT Nathalie | 5 |
| PICCARDI Nathalie | 10 |
| CHARBONNEL Ghi. | 8 |
| ESCOFFIER Marie-Claire | 13 |
| PEYROUSE Claudine | 1 |
|
2ème partie
| MALAFOSSE Sandrine | 12 |
| GIRARD Mathilde | 6 |
| LAIDEZ Michelle | 13 |
| LONGIN Edwige | 4 |
| LEVIEUX Coline | 13 |
| VICH Elisabeth | 0 |
| VILLENEUVE Martine | 11 |
| GORGELIN Magali | 10 |
| PECOUD Magali | 8 |
| DELOCHE Nelly | 5 |
| ALCARAZ Suzanne | 13 |
| CASANOVA Sophie | 0 |
| LAMBERT Nathalie | 10 |
| ROCHETTE Nathalie | 5 |
| CHARBONNEL Ghi. | 10 |
| PEYROUSE Claudine | 7 |
| ESCOFFIER Marie-Claire | 10 |
| PICCARDI Nathalie | 9 |
| BALLOT Bernadette | 13 |
| ROUX Marie-José | 1 |
|
3ème partie
| MALAFOSSE Sandrine | 10 |
| LAIDEZ Michelle | 6 |
| GIRARD Mathilde | 13 |
| LONGIN Edwige | 8 |
| GORGELIN Magali | 10 |
| VICH Elisabeth | 4 |
| VILLENEUVE Martine | 10 |
| LEVIEUX Coline | 8 |
| PECOUD Magali | 9 |
| ROUX Marie-José | 2 |
| BALLOT Bernadette | 6 |
| DELOCHE Nelly | 5 |
| LAMBERT Nathalie | 13 |
| CASANOVA Sophie | 4 |
| ALCARAZ Suzanne | 13 |
| ROCHETTE Nathalie | 4 |
| CHARBONNEL Ghi. | 8 |
| ESCOFFIER Marie-Claire | 6 |
| PEYROUSE Claudine | 9 |
| PICCARDI Nathalie | 7 |
|
barrage
| LEVIEUX Coline | 13 |
| LAIDEZ Michelle | 9 |
| ROCHETTE Nathalie | 7 |
| BALLOT Bernadette | 5 |
| GORGELIN Magali | 10 |
| GIRARD Mathilde | 8 |
| ROUX Marie-José | 11 |
| ESCOFFIER Marie-Claire | 5 |
| PEYROUSE Claudine | 12 |
| LAMBERT Nathalie | 5 |
|
1/4 de finale
| VILLENEUVE Martine | 9 |
| MALAFOSSE Sandrine | 3 |
| CHARBONNEL Ghi. | 13 |
| OFFICE | 7 |
| ALCARAZ Suzanne | 13 |
| OFFICE | 7 |
|
1/2 finale
| ALCARAZ Suzanne | 13 |
| CHARBONNEL Ghi. | 1 |
| PECOUD Magali | 13 |
| VILLENEUVE Martine | 1 |
|
Finale
| PECOUD Magali | 10 |
| ALCARAZ Suzanne | 6 |
|