1ère partie
| LEHRMANN Nathalie | 9 |
| REFFAY Sandrine | 6 |
| SARCEY Ophélie | 13 |
| DUFOUR Edwige | 7 |
| AMIMEUR Marie Hélène | 8 |
| DASSONVILLE Fabrice | 7 |
| MICHALLET Sophie | 13 |
| GROS Stéphanie | 10 |
| PERONNET Angelique | 9 |
| CARDOSO Maria | 8 |
| BARTHET Barbara | 13 |
| OFFICE | 7 |
| NEUHAUS Dominique | 13 |
| GERBOULET Elodie | 2 |
| DUBOIS Catherine | 13 |
| OFFICE | 7 |
|
2ème partie
| SARCEY Ophélie | 6 |
| LEHRMANN Nathalie | 5 |
| REFFAY Sandrine | 13 |
| DUFOUR Edwige | 6 |
| GROS Stéphanie | 13 |
| DASSONVILLE Fabrice | 1 |
| MICHALLET Sophie | 13 |
| AMIMEUR Marie Hélène | 7 |
| BARTHET Barbara | 9 |
| CARDOSO Maria | 3 |
| PERONNET Angelique | 13 |
| OFFICE | 7 |
| DUBOIS Catherine | 12 |
| NEUHAUS Dominique | 8 |
| GERBOULET Elodie | 13 |
| OFFICE | 7 |
|
3ème partie
| DUFOUR Edwige | 13 |
| LEHRMANN Nathalie | 2 |
| REFFAY Sandrine | 8 |
| SARCEY Ophélie | 5 |
| MICHALLET Sophie | 10 |
| DASSONVILLE Fabrice | 8 |
| GROS Stéphanie | 12 |
| AMIMEUR Marie Hélène | 6 |
| BARTHET Barbara | 10 |
| PERONNET Angelique | 4 |
| NEUHAUS Dominique | 13 |
| OFFICE | 7 |
| GERBOULET Elodie | 8 |
| DUBOIS Catherine | 3 |
|
Classement
| SARCEY Ophélie | 13 |
| AMIMEUR Marie Hélène | 2 |
| GERBOULET Elodie | 13 |
| PERONNET Angelique | 5 |
| DUFOUR Edwige | 10 |
| GROS Stéphanie | 4 |
| CARDOSO Maria | 12 |
| DUBOIS Catherine | 11 |
|
1/2 finales
| MICHALLET Sophie | 8 |
| REFFAY Sandrine | 5 |
| BARTHET Barbara | 13 |
| NEUHAUS Dominique | 4 |
|
Finale
| BARTHET Barbara | 10 |
| MICHALLET Sophie | 7 |
|