1ère partie
| MARCHAND Frédéric | 11 |
| VERMAY Arnaud | 9 |
| LANGLOIS Christophe | 12 |
| COLCANAP Thierry | 6 |
| MERLE Axel | 12 |
| MARTINEZ Rémi | 7 |
| RIVAUX Stéphane | 13 |
| DUTOUR Nicolas | 0 |
| BEAUCOUD Pierre | 12 |
| BEAUREGARD JP | 5 |
| THIBAUDOT Patrick | 9 |
| VINTEJOUX Patrick | 7 |
| MAUGIRON Frédéric | 13 |
| MARTINEZ Raoul | 4 |
| ANDRE Thierry | 7 |
| PILAT Philippe | 6 |
| CHOIRAL Daniel | 9 |
| JEANDOT Michel | 8 |
| PICOLET Gilles | 13 |
| COEURET Florian | 7 |
| LARDY François | 13 |
| AUDIN Dominique | 7 |
| DROMARD Christian | 13 |
| VICH Raymond | 5 |
| HERBIN-CONTAMIN H. | 13 |
| BARBOSA Sébastien | 0 |
| AVISSE Didier | 13 |
| DAULOIR Fabien | 0 |
| NESSAL Damien | 11 |
| GRIMAUD Roland | 5 |
| MARGUIN Guy | 11 |
| BLANC Denis | 10 |
|
2ème partie
| LANGLOIS Christophe | 13 |
| MARCHAND Frédéric | 0 |
| COLCANAP Thierry | 13 |
| VERMAY Arnaud | 1 |
| RIVAUX Stéphane | 13 |
| MERLE Axel | 2 |
| DUTOUR Nicolas | 6 |
| MARTINEZ Rémi | 5 |
| THIBAUDOT Patrick | 13 |
| BEAUCOUD Pierre | 6 |
| BEAUREGARD JP | 13 |
| VINTEJOUX Patrick | 7 |
| MAUGIRON Frédéric | 13 |
| ANDRE Thierry | 3 |
| MARTINEZ Raoul | 13 |
| PILAT Philippe | 5 |
| CHOIRAL Daniel | 13 |
| PICOLET Gilles | 0 |
| COEURET Florian | 13 |
| JEANDOT Michel | 3 |
| DROMARD Christian | 13 |
| LARDY François | 2 |
| AUDIN Dominique | 13 |
| VICH Raymond | 11 |
| AVISSE Didier | 10 |
| HERBIN-CONTAMIN H. | 6 |
| DAULOIR Fabien | 9 |
| BARBOSA Sébastien | 8 |
| MARGUIN Guy | 13 |
| NESSAL Damien | 2 |
| GRIMAUD Roland | 13 |
| BLANC Denis | 2 |
|
barrage
| COLCANAP Thierry | 13 |
| MARCHAND Frédéric | 2 |
| DUTOUR Nicolas | 10 |
| MERLE Axel | 9 |
| BEAUREGARD JP | 6 |
| BEAUCOUD Pierre | 5 |
| ANDRE Thierry | 13 |
| MARTINEZ Raoul | 0 |
| COEURET Florian | 9 |
| PICOLET Gilles | 8 |
| LARDY François | 10 |
| AUDIN Dominique | 9 |
| DAULOIR Fabien | 9 |
| HERBIN-CONTAMIN H. | 8 |
| GRIMAUD Roland | 9 |
| NESSAL Damien | 8 |
|
1/8ème
| DROMARD Christian | 13 |
| DUTOUR Nicolas | 0 |
| GRIMAUD Roland | 13 |
| CHOIRAL Daniel | 0 |
| COLCANAP Thierry | 11 |
| AVISSE Didier | 5 |
| THIBAUDOT Patrick | 12 |
| ANDRE Thierry | 7 |
| MARGUIN Guy | 10 |
| DAULOIR Fabien | 2 |
| MAUGIRON Frédéric | 13 |
| LARDY François | 0 |
| LANGLOIS Christophe | 10 |
| BEAUREGARD JP | 7 |
| RIVAUX Stéphane | 13 |
| COEURET Florian | 2 |
|
1/4 de finale
| DROMARD Christian | 9 |
| GRIMAUD Roland | 8 |
| COLCANAP Thierry | 13 |
| THIBAUDOT Patrick | 1 |
| MAUGIRON Frédéric | 13 |
| MARGUIN Guy | 6 |
| LANGLOIS Christophe | 7 |
| RIVAUX Stéphane | 3 |
|
1/2 finale
| MAUGIRON Frédéric | 9 |
| LANGLOIS Christophe | 7 |
| DROMARD Christian | 13 |
| COLCANAP Thierry | 7 |
|
Finale
| MAUGIRON Frédéric | 5 |
| DROMARD Christian | 4 |
|