1ère partie
| HAMMON Anthony | 11 |
| BEASSE Jean-Pierre | 9 |
| BERGIN Francis | 12 |
| GRANDON Maxime | 9 |
| DUTOUR Nicolas | 13 |
| FLORET Sébastien | 9 |
| AVISSE Didier | 13 |
| JUILLARD Dominique | 6 |
| JEANDOT Michel | 13 |
| CHABRIERE Pascal | 3 |
| DAULOIR Fabien | 13 |
| VOTEY Alain | 10 |
| TARDIVAUD Philippe | 13 |
| URLACHER Patrick | 2 |
| PASINATO Robert | 13 |
| MARGUIN Guy | 3 |
| RAMBAUT Thierry | 11 |
| VALCOURT Jean-Claude | 10 |
| AUDIN Dominique | 10 |
| LAFAYE Jean-Luc | 3 |
| ROTINAT André | 12 |
| VANHELDER Serge | 7 |
| BROCHIER Gérard | 9 |
| PORTAL Jean-François | 8 |
| ROBUCHON Pierre | 8 |
| SALOMON (60) | 6 |
| DE STEFANI Serge | 10 |
| DROMARD Christian | 4 |
| COLCANAP Thierry | 9 |
| BORNECH Didier | 8 |
| LARDY François | 10 |
| ROSE (03) | 6 |
|
2ème partie
| HAMMON Anthony | 11 |
| BERGIN Francis | 5 |
| GRANDON Maxime | 12 |
| BEASSE Jean-Pierre | 7 |
| AVISSE Didier | 13 |
| DUTOUR Nicolas | 9 |
| JUILLARD Dominique | 13 |
| FLORET Sébastien | 10 |
| JEANDOT Michel | 10 |
| DAULOIR Fabien | 6 |
| CHABRIERE Pascal | 12 |
| VOTEY Alain | 6 |
| PASINATO Robert | 13 |
| TARDIVAUD Philippe | 1 |
| MARGUIN Guy | 13 |
| URLACHER Patrick | 5 |
| RAMBAUT Thierry | 9 |
| AUDIN Dominique | 5 |
| VALCOURT Jean-Claude | 11 |
| LAFAYE Jean-Luc | 4 |
| BROCHIER Gérard | 11 |
| ROTINAT André | 4 |
| VANHELDER Serge | 8 |
| PORTAL Jean-François | 7 |
| DE STEFANI Serge | 13 |
| ROBUCHON Pierre | 2 |
| DROMARD Christian | 13 |
| SALOMON (60) | 4 |
| LARDY François | 13 |
| COLCANAP Thierry | 5 |
| ROSE (03) | 9 |
| BORNECH Didier | 8 |
|
barrage
| GRANDON Maxime | 13 |
| BERGIN Francis | 5 |
| JUILLARD Dominique | 13 |
| DUTOUR Nicolas | 6 |
| CHABRIERE Pascal | 13 |
| DAULOIR Fabien | 12 |
| MARGUIN Guy | 9 |
| TARDIVAUD Philippe | 5 |
| AUDIN Dominique | 10 |
| VALCOURT Jean-Claude | 8 |
| ROTINAT André | 13 |
| VANHELDER Serge | 2 |
| ROBUCHON Pierre | 10 |
| DROMARD Christian | 8 |
| ROSE (03) | 11 |
| COLCANAP Thierry | 9 |
|
1/8ème
| LARDY François | 13 |
| GRANDON Maxime | 1 |
| AUDIN Dominique | 13 |
| PASINATO Robert | 9 |
| AVISSE Didier | 13 |
| ROBUCHON Pierre | 5 |
| JUILLARD Dominique | 13 |
| JEANDOT Michel | 11 |
| BROCHIER Gérard | 8 |
| CHABRIERE Pascal | 7 |
| ROTINAT André | 13 |
| RAMBAUT Thierry | 4 |
| COLCANAP Thierry | 13 |
| HAMMON Anthony | 5 |
| DE STEFANI Serge | 13 |
| TARDIVAUD Philippe | 4 |
|
1/4 de finale
| LARDY François | 13 |
| AUDIN Dominique | 2 |
| BROCHIER Gérard | 9 |
| AVISSE Didier | 5 |
| ROTINAT André | 13 |
| JUILLARD Dominique | 4 |
| DE STEFANI Serge | 13 |
| COLCANAP Thierry | 8 |
|
1/2 finale
| BROCHIER Gérard | 13 |
| LARDY François | 8 |
| ROTINAT André | 8 |
| DE STEFANI Serge | 7 |
|
Finale
| BROCHIER Gérard | 7 |
| ROTINAT André | 6 |
|