1ère partie
| VENET Jean-Christophe | 13 |
| POULET Florian | 0 |
| CHANEL Hubert | 11 |
| TERRISSE Alex | 10 |
| LONGERE Frédéric | 9 |
| ROMATIER Jean-Claude | 6 |
| TARDY Charles | 11 |
| NOMBRET Jean-Michel | 3 |
| FAY GEORGES | 12 |
| FERLAT Sylvain | 11 |
| FERLAY (26) | 11 |
| PILAT Philippe | 10 |
| BENEDETTO Vincent | 13 |
| AGILLIANON Philippe | 6 |
| FUMANAL Sébastien | 13 |
| GUILLEMOT Christian | 0 |
| CARDONNE Gerard | 13 |
| BAILLIEZ Gérard | 1 |
| ARBARETAZ Jean-Pierre | 10 |
| GOURDOL Jean-Claude | 9 |
| MOYROUD Gaetan | 9 |
| PAOLI Pascal | 8 |
| FOURNIER Christian | 13 |
| BORDEL Bruno | 9 |
| AWOGADRO (06) | 8 |
| BELLIO Jérôme | 7 |
| JAN (69) | 5 |
| GIRARDON Patrick | 3 |
| GOBIN Cédric | 9 |
| VANDENBERGHE C. | 7 |
| MERLE Axel | 13 |
| CAPRIA Carmelo | 0 |
| ULL Jean-Jacques | 9 |
| DUMOND David | 8 |
| MOREL Bruno | 10 |
| MARCHAND Frédéric | 9 |
| RIVAUX Stéphane | 13 |
| BROUSSET Serge | 5 |
| LEFAURE Didier | 13 |
| RUILLAT Jean-Pierre | 0 |
| ESCOFFIER Sébastien | 9 |
| THIBAUDOT Patrick | 2 |
| AUDIGIER Jean-Marc | 11 |
| LANGLOIS Christophe | 10 |
| BEAUCOUD Pierre | 12 |
| PEREZ Frédéric | 3 |
| GUERREIRO Sébastien | 13 |
| GRANGER Bernard | 2 |
| DUBOST Frederic | 11 |
| DIDIER Laurent | 3 |
| TREBUCHET Philippe | 13 |
| BURNICHON Franck | 6 |
| LAMBERT Aurélien | 13 |
| MEYER Bernard | 8 |
| MATTA Frederic | 8 |
| ROYET Frederic | 5 |
| HERBIN-CONTAMIN H. | 13 |
| BROUSSET Lilian | 1 |
| MARTIN Pierre | 12 |
| PICOLET Gilles | 4 |
| DRUJON Louis | 13 |
| BARBOSA Victor | 2 |
| LUTTRIN Hervé | 6 |
| BASSAL Stéphane | 5 |
| ALLIER Thomas | 13 |
| GAZAIX Maurice | 0 |
| GRIMAUD Roland | 9 |
| BELLIO Luc | 4 |
| AURENCHE Jean-Guy | 11 |
| VERNAY Nicolas | 5 |
| PERNET Jérôme | 9 |
| DEVISE Hervé | 8 |
| ARNOLDI Jean-Pierre | 13 |
| ARNAUD (26) | 3 |
| RAPOUD Alain | 13 |
| MARTINEZ Raoul | 7 |
| MARRES Christian | 13 |
| QUAZZOLA Jacques | 1 |
| VIVENZIO Mario | 13 |
| PALHIER Christophe | 2 |
| BAILLY Régis | 11 |
| PEREIRA Stéphane | 10 |
| SOULARD Jean-Marc | 13 |
| RIGOLLIER Nicolas | 3 |
| BUISSON Norbert | 12 |
| BERNARDI Bruno | 0 |
| MAURIN Pierre | 8 |
| THIVICHON-PRINCE S. | 4 |
| DUPORT Yves | 13 |
| BOURDES J-Jacques | 1 |
| LAUGIER Roland | 8 |
| VRILLAC Damien | 7 |
| MAGNAUX Christophe | 13 |
| DUBOIS Serge | 3 |
| CROZIER Hervé | 8 |
| MARIAC Jean-Luc | 3 |
| CLEYET-MERLE Michel | 13 |
| COINDRE Jean-Marc | 3 |
| CHOIRAL Daniel | 12 |
| DELOCHE Laurent | 11 |
| BATION Olivier | 13 |
| SOUVETON Quentin | 4 |
| BEAUREGARD JP | 7 |
| LARDET Cédric | 6 |
| FRAGNE Fabrice | 11 |
| CHARMEIL Cyril | 6 |
| CAPRIA Rosario | 13 |
| CARRIER Philippe | 2 |
| BRIZON Jean-Louis | 9 |
| PEREIRA Christophe | 7 |
| ROBUCHON Jean-Luc | 10 |
| GOMBERT Michel | 6 |
| COLOMBO Mickaël | 13 |
| BLANC Denis | 6 |
| OUDRY Thierry | 13 |
| TABARINI Gérard | 8 |
| AVIGNON Jordan | 8 |
| ANDRE Thierry | 7 |
| VINTEJOUX Patrick | 11 |
| FARGEAS Franck | 3 |
| VICH Raymond | 8 |
| MAUGIRON Frédéric | 5 |
| MINODIER (26) | 7 |
| ALABOUVETTE Thom. | 6 |
| PLAN Romain | 12 |
| FENOUILLET Arnaud | 7 |
|
2ème partie
| CHANEL Hubert | 10 |
| VENET Jean-Christophe | 8 |
| TERRISSE Alex | 13 |
| POULET Florian | 1 |
| TARDY Charles | 13 |
| LONGERE Frédéric | 3 |
| NOMBRET Jean-Michel | 9 |
| ROMATIER Jean-Claude | 2 |
| FERLAY (26) | 13 |
| FAY GEORGES | 6 |
| PILAT Philippe | 8 |
| FERLAT Sylvain | 7 |
| BENEDETTO Vincent | 9 |
| FUMANAL Sébastien | 3 |
| AGILLIANON Philippe | 13 |
| GUILLEMOT Christian | 4 |
| CARDONNE Gerard | 13 |
| ARBARETAZ Jean-Pierre | 0 |
| GOURDOL Jean-Claude | 13 |
| BAILLIEZ Gérard | 12 |
| FOURNIER Christian | 11 |
| MOYROUD Gaetan | 6 |
| PAOLI Pascal | 9 |
| BORDEL Bruno | 8 |
| JAN (69) | 11 |
| AWOGADRO (06) | 6 |
| GIRARDON Patrick | 13 |
| BELLIO Jérôme | 3 |
| MERLE Axel | 13 |
| GOBIN Cédric | 3 |
| VANDENBERGHE C. | 13 |
| CAPRIA Carmelo | 0 |
| ULL Jean-Jacques | 10 |
| MOREL Bruno | 5 |
| DUMOND David | 10 |
| MARCHAND Frédéric | 4 |
| RIVAUX Stéphane | 13 |
| LEFAURE Didier | 1 |
| BROUSSET Serge | 13 |
| RUILLAT Jean-Pierre | 0 |
| ESCOFFIER Sébastien | 13 |
| MATELIN | 5 |
| THIBAUDOT Patrick | 9 |
| REVOL Marc | 7 |
| BEAUCOUD Pierre | 9 |
| AUDIGIER Jean-Marc | 6 |
| LANGLOIS Christophe | 7 |
| PEREZ Frédéric | 3 |
| GUERREIRO Sébastien | 11 |
| DUBOST Frederic | 10 |
| DIDIER Laurent | 11 |
| GRANGER Bernard | 5 |
| TREBUCHET Philippe | 13 |
| LAMBERT Aurélien | 1 |
| MEYER Bernard | 13 |
| BURNICHON Franck | 6 |
| MATTA Frederic | 9 |
| HERBIN-CONTAMIN H. | 8 |
| BROUSSET Lilian | 9 |
| ROYET Frederic | 7 |
| DRUJON Louis | 10 |
| MARTIN Pierre | 7 |
| PICOLET Gilles | 13 |
| BARBOSA Victor | 5 |
| ALLIER Thomas | 9 |
| LUTTRIN Hervé | 3 |
| BASSAL Stéphane | 13 |
| GAZAIX Maurice | 0 |
| AURENCHE Jean-Guy | 13 |
| GRIMAUD Roland | 3 |
| VERNAY Nicolas | 7 |
| BELLIO Luc | 4 |
| PERNET Jérôme | 13 |
| ARNOLDI Jean-Pierre | 6 |
| DEVISE Hervé | 13 |
| ARNAUD (26) | 2 |
| MARRES Christian | 9 |
| RAPOUD Alain | 6 |
| MARTINEZ Raoul | 13 |
| QUAZZOLA Jacques | 1 |
| VIVENZIO Mario | 13 |
| BAILLY Régis | 2 |
| PEREIRA Stéphane | 13 |
| PALHIER Christophe | 0 |
| BUISSON Norbert | 13 |
| SOULARD Jean-Marc | 3 |
| BERNARDI Bruno | 13 |
| RIGOLLIER Nicolas | 4 |
| MAURIN Pierre | 13 |
| DUPORT Yves | 8 |
| THIVICHON-PRINCE S. | 13 |
| BOURDES J-Jacques | 0 |
| LAUGIER Roland | 13 |
| MAGNAUX Christophe | 3 |
| VRILLAC Damien | 13 |
| DUBOIS Serge | 0 |
| CLEYET-MERLE Michel | 13 |
| CROZIER Hervé | 8 |
| MARIAC Jean-Luc | 13 |
| COINDRE Jean-Marc | 1 |
| BATION Olivier | 9 |
| CHOIRAL Daniel | 8 |
| DELOCHE Laurent | 12 |
| SOUVETON Quentin | 10 |
| FRAGNE Fabrice | 12 |
| BEAUREGARD JP | 9 |
| CHARMEIL Cyril | 12 |
| LARDET Cédric | 9 |
| CAPRIA Rosario | 13 |
| BRIZON Jean-Louis | 3 |
| CARRIER Philippe | 12 |
| PEREIRA Christophe | 6 |
| ROBUCHON Jean-Luc | 11 |
| COLOMBO Mickaël | 10 |
| GOMBERT Michel | 8 |
| BLANC Denis | 7 |
| AVIGNON Jordan | 13 |
| OUDRY Thierry | 8 |
| ANDRE Thierry | 13 |
| TABARINI Gérard | 2 |
| VINTEJOUX Patrick | 12 |
| VICH Raymond | 6 |
| FARGEAS Franck | 13 |
| MAUGIRON Frédéric | 10 |
| MINODIER (26) | 13 |
| PLAN Romain | 3 |
| ALABOUVETTE Thom. | 13 |
| FENOUILLET Arnaud | 7 |
|
barrage
| TERRISSE Alex | 8 |
| VENET Jean-Christophe | 7 |
| LONGERE Frédéric | 13 |
| NOMBRET Jean-Michel | 5 |
| FAY GEORGES | 12 |
| PILAT Philippe | 3 |
| FUMANAL Sébastien | 6 |
| AGILLIANON Philippe | 4 |
| GOURDOL Jean-Claude | 13 |
| ARBARETAZ Jean-Pierre | 3 |
| MOYROUD Gaetan | 8 |
| PAOLI Pascal | 7 |
| GIRARDON Patrick | 12 |
| AWOGADRO (06) | 1 |
| GOBIN Cédric | 10 |
| VANDENBERGHE C. | 6 |
| MOREL Bruno | 13 |
| DUMOND David | 3 |
| BROUSSET Serge | 13 |
| LEFAURE Didier | 2 |
| MATELIN | 12 |
| THIBAUDOT Patrick | 4 |
| AUDIGIER Jean-Marc | 12 |
| LANGLOIS Christophe | 3 |
| DIDIER Laurent | 13 |
| DUBOST Frederic | 2 |
| LAMBERT Aurélien | 12 |
| MEYER Bernard | 3 |
| BROUSSET Lilian | 13 |
| HERBIN-CONTAMIN H. | 5 |
| MARTIN Pierre | 9 |
| PICOLET Gilles | 8 |
| BASSAL Stéphane | 11 |
| LUTTRIN Hervé | 8 |
| VERNAY Nicolas | 13 |
| GRIMAUD Roland | 6 |
| ARNOLDI Jean-Pierre | 7 |
| DEVISE Hervé | 6 |
| MARTINEZ Raoul | 11 |
| RAPOUD Alain | 6 |
| BAILLY Régis | 13 |
| PEREIRA Stéphane | 7 |
| SOULARD Jean-Marc | 11 |
| BERNARDI Bruno | 10 |
| DUPORT Yves | 13 |
| THIVICHON-PRINCE S. | 6 |
| MAGNAUX Christophe | 11 |
| VRILLAC Damien | 10 |
| MARIAC Jean-Luc | 9 |
| CROZIER Hervé | 8 |
| CHOIRAL Daniel | 11 |
| DELOCHE Laurent | 10 |
| CHARMEIL Cyril | 13 |
| BEAUREGARD JP | 9 |
| CARRIER Philippe | 13 |
| BRIZON Jean-Louis | 5 |
| GOMBERT Michel | 13 |
| COLOMBO Mickaël | 4 |
| OUDRY Thierry | 12 |
| ANDRE Thierry | 1 |
| FARGEAS Franck | 13 |
| VICH Raymond | 4 |
| ALABOUVETTE Thom. | 13 |
| PLAN Romain | 8 |
|
1/32ème
| FUMANAL Sébastien | 11 |
| JAN (69) | 9 |
| MOYROUD Gaetan | 11 |
| MERLE Axel | 8 |
| TARDY Charles | 13 |
| FAY GEORGES | 3 |
| GOBIN Cédric | 10 |
| FERLAY (26) | 4 |
| LONGERE Frédéric | 9 |
| BENEDETTO Vincent | 3 |
| GOURDOL Jean-Claude | 13 |
| FOURNIER Christian | 5 |
| GIRARDON Patrick | 13 |
| CHANEL Hubert | 2 |
| AUDIGIER Jean-Marc | 13 |
| MATTA Frederic | 4 |
| DRUJON Louis | 13 |
| LAMBERT Aurélien | 4 |
| MOREL Bruno | 13 |
| GUERREIRO Sébastien | 3 |
| RIVAUX Stéphane | 10 |
| MATELIN | 9 |
| ESCOFFIER Sébastien | 11 |
| PICOLET Gilles | 6 |
| BROUSSET Serge | 10 |
| BEAUCOUD Pierre | 9 |
| ULL Jean-Jacques | 9 |
| BROUSSET Lilian | 8 |
| DIDIER Laurent | 13 |
| TREBUCHET Philippe | 10 |
| MARTINEZ Raoul | 13 |
| MAURIN Pierre | 1 |
| LAUGIER Roland | 13 |
| SOULARD Jean-Marc | 9 |
| BASSAL Stéphane | 9 |
| VIVENZIO Mario | 8 |
| ARNOLDI Jean-Pierre | 11 |
| AURENCHE Jean-Guy | 10 |
| MAGNAUX Christophe | 13 |
| PERNET Jérôme | 3 |
| VERNAY Nicolas | 12 |
| MARRES Christian | 7 |
| DUPORT Yves | 13 |
| ALLIER Thomas | 8 |
| BUISSON Norbert | 13 |
| BAILLY Régis | 12 |
| CARRIER Philippe | 13 |
| VINTEJOUX Patrick | 9 |
| MINODIER (26) | 11 |
| OUDRY Thierry | 10 |
| ROBUCHON Jean-Luc | 13 |
| MARIAC Jean-Luc | 7 |
| CHARMEIL Cyril | 13 |
| BATION Olivier | 6 |
| FRAGNE Fabrice | 13 |
| ALABOUVETTE Thom. | 9 |
| CAPRIA Rosario | 13 |
| CHOIRAL Daniel | 2 |
| FARGEAS Franck | 13 |
| CLEYET-MERLE Michel | 10 |
| AVIGNON Jordan | 7 |
| GOMBERT Michel | 4 |
| CARDONNE Gerard | 10 |
| TERRISSE Alex | 8 |
|
1/16ème
| MOYROUD Gaetan | 11 |
| FUMANAL Sébastien | 10 |
| CARDONNE Gerard | 11 |
| TARDY Charles | 7 |
| LONGERE Frédéric | 13 |
| GOBIN Cédric | 5 |
| GIRARDON Patrick | 13 |
| GOURDOL Jean-Claude | 5 |
| AUDIGIER Jean-Marc | 7 |
| DRUJON Louis | 6 |
| ESCOFFIER Sébastien | 13 |
| BROUSSET Serge | 5 |
| DIDIER Laurent | 13 |
| ULL Jean-Jacques | 1 |
| MARTINEZ Raoul | 13 |
| LAUGIER Roland | 7 |
| ARNOLDI Jean-Pierre | 12 |
| BASSAL Stéphane | 5 |
| VERNAY Nicolas | 13 |
| MAGNAUX Christophe | 2 |
| DUPORT Yves | 13 |
| BUISSON Norbert | 12 |
| CARRIER Philippe | 13 |
| MINODIER (26) | 9 |
| CAPRIA Rosario | 13 |
| FRAGNE Fabrice | 4 |
| AVIGNON Jordan | 13 |
| FARGEAS Franck | 4 |
| ROBUCHON Jean-Luc | 8 |
| MARIAC Jean-Luc | 4 |
| MOREL Bruno | 8 |
| RIVAUX Stéphane | 7 |
|
1/8ème
| LONGERE Frédéric | 13 |
| GIRARDON Patrick | 5 |
| CARDONNE Gerard | 10 |
| MOYROUD Gaetan | 5 |
| MOREL Bruno | 13 |
| AUDIGIER Jean-Marc | 5 |
| DIDIER Laurent | 13 |
| ESCOFFIER Sébastien | 5 |
| ARNOLDI Jean-Pierre | 13 |
| MARTINEZ Raoul | 4 |
| VERNAY Nicolas | 7 |
| DUPORT Yves | 6 |
| ROBUCHON Jean-Luc | 13 |
| CARRIER Philippe | 1 |
| CAPRIA Rosario | 13 |
| AVIGNON Jordan | 2 |
|
1/4 de finale
| LONGERE Frédéric | 11 |
| CARDONNE Gerard | 6 |
| MOREL Bruno | 13 |
| DIDIER Laurent | 3 |
| ARNOLDI Jean-Pierre | 11 |
| VERNAY Nicolas | 7 |
| ROBUCHON Jean-Luc | 11 |
| CAPRIA Rosario | 6 |
|
1/2 finale
| MOREL Bruno | 9 |
| LONGERE Frédéric | 8 |
| ROBUCHON Jean-Luc | 6 |
| ARNOLDI Jean-Pierre | 5 |
|
Finale
| ROBUCHON Jean-Luc | 9 |
| MOREL Bruno | 7 |
|