1ère partie
TARDY Charles | 13 |
MERLE Axel | 3 |
CHANEL Hubert | 5 |
DROMARD Christian | 4 |
PICOLET Jacques | 13 |
OFFICE | 0 |
VULPAS Serge | 13 |
VINTEJOUX Patrick | 2 |
SOUCHON Philippe | 13 |
DECOURS Michel | 4 |
CLEYET-MERLE Michel | 13 |
ULL Jean-Jacques | 3 |
PONCET Jean-Marc | 13 |
DEMETZ Gérard | 5 |
COLCANAP Thierry | 13 |
ABRATE Didier | 6 |
MESSAOUD Nordine | 13 |
OFFICE | 0 |
MOYROUD Gaetan | 13 |
DUPORT Yves | 10 |
VANDENBERGHE C. | 10 |
BRUNEL Stéphane | 9 |
RIVAUX Stéphane | 13 |
OUDRY Thierry | 1 |
CARDONNE Gerard | 13 |
OFFICE | 0 |
RUILLAT Jean-Pierre | 13 |
PERNET Jérôme | 10 |
FOURNIER Christian | 13 |
SOLARO Patrick | 5 |
MOREL Bruno | 13 |
DAULOIR Fabien | 12 |
DUTOUR Nicolas | 10 |
DUMEZ David | 5 |
QUAZZOLA Jacques | 13 |
OFFICE | 0 |
HERBIN-CONTAMIN H. | 13 |
AUDIN Dominique | 9 |
MARGUIN Guy | 13 |
RAMBAUT Thierry | 0 |
|
2ème partie
VIVENZIO Mario | 13 |
TARDY Charles | 4 |
CHANEL Hubert | 13 |
PICOLET Jacques | 1 |
DROMARD Christian | 13 |
OFFICE | 0 |
AVISSE Didier | 8 |
VULPAS Serge | 7 |
VINTEJOUX Patrick | 13 |
OFFICE | 0 |
BEAUREGARD JP | 13 |
SOUCHON Philippe | 0 |
CLEYET-MERLE Michel | 13 |
PRETOT Hubert | 5 |
ULL Jean-Jacques | 13 |
OFFICE | 0 |
PONCET Jean-Marc | 13 |
BLANC Denis | 8 |
MESSAOUD Nordine | 13 |
COLCANAP Thierry | 2 |
ANGLADE André | 13 |
MOYROUD Gaetan | 0 |
BATION Olivier | 13 |
VANDENBERGHE C. | 3 |
BRUNEL Stéphane | 13 |
OFFICE | 0 |
CARDONNE Gerard | 8 |
RIVAUX Stéphane | 7 |
RUILLAT Jean-Pierre | 13 |
NICOUD Pascal | 2 |
FOURNIER Christian | 13 |
NESSAL Damien | 11 |
FOURNIER Christian | 13 |
OFFICE | 0 |
CAPRIA Rosario | 9 |
MOREL Bruno | 5 |
DUTOUR Nicolas | 13 |
QUAZZOLA Jacques | 5 |
HERBIN-CONTAMIN H. | 13 |
HAMMON Anthony | 4 |
AUDIN Dominique | 13 |
OFFICE | 0 |
ANDRE Thierry | 13 |
MARGUIN Guy | 3 |
RAMBAUT Thierry | 13 |
OFFICE | 0 |
|
barrage
TARDY Charles | 13 |
MERLE Axel | 2 |
DROMARD Christian | 11 |
PICOLET Jacques | 10 |
VULPAS Serge | 13 |
VINTEJOUX Patrick | 1 |
DECOURS Michel | 12 |
SOUCHON Philippe | 11 |
ULL Jean-Jacques | 13 |
PRETOT Hubert | 5 |
BLANC Denis | 13 |
DEMETZ Gérard | 0 |
ABRATE Didier | 13 |
COLCANAP Thierry | 10 |
DUPORT Yves | 11 |
MOYROUD Gaetan | 7 |
VANDENBERGHE C. | 13 |
BRUNEL Stéphane | 4 |
RIVAUX Stéphane | 13 |
OUDRY Thierry | 4 |
NICOUD Pascal | 13 |
PERNET Jérôme | 1 |
SOLARO Patrick | 13 |
NESSAL Damien | 5 |
MOREL Bruno | 13 |
DAULOIR Fabien | 12 |
DUMEZ David | 13 |
QUAZZOLA Jacques | 2 |
HAMMON Anthony | 13 |
AUDIN Dominique | 5 |
RAMBAUT Thierry | 10 |
MARGUIN Guy | 9 |
|
1/16ème
CARDONNE Gerard | 13 |
DAULOIR Fabien | 2 |
MERLE Axel | 13 |
HERBIN-CONTAMIN H. | 3 |
CLEYET-MERLE Michel | 11 |
DROMARD Christian | 5 |
DECOURS Michel | 13 |
RUILLAT Jean-Pierre | 9 |
SOLARO Patrick | 13 |
BATION Olivier | 5 |
DUPORT Yves | 11 |
MESSAOUD Nordine | 8 |
VULPAS Serge | 13 |
PONCET Jean-Marc | 1 |
BLANC Denis | 12 |
BEAUREGARD JP | 8 |
CAPRIA Rosario | 13 |
VANDENBERGHE C. | 0 |
NICOUD Pascal | 10 |
AVISSE Didier | 9 |
ANGLADE André | 13 |
HAMMON Anthony | 5 |
RIVAUX Stéphane | 7 |
VIVENZIO Mario | 3 |
CHANEL Hubert | 13 |
RAMBAUT Thierry | 1 |
FOURNIER Christian | 8 |
ULL Jean-Jacques | 7 |
ANDRE Thierry | 10 |
DUMEZ David | 4 |
DUTOUR Nicolas | 10 |
ABRATE Didier | 9 |
|
1/8ème
CARDONNE Gerard | 13 |
MERLE Axel | 1 |
CLEYET-MERLE Michel | 13 |
DECOURS Michel | 1 |
SOLARO Patrick | 8 |
ANDRE Thierry | 7 |
DUPORT Yves | 13 |
VULPAS Serge | 11 |
BLANC Denis | 10 |
CAPRIA Rosario | 8 |
ANGLADE André | 13 |
NICOUD Pascal | 4 |
RIVAUX Stéphane | 13 |
CHANEL Hubert | 8 |
FOURNIER Christian | 11 |
DUTOUR Nicolas | 7 |
|
1/4 de finale
CARDONNE Gerard | 13 |
CLEYET-MERLE Michel | 5 |
DUPORT Yves | 13 |
SOLARO Patrick | 5 |
ANGLADE André | 13 |
BLANC Denis | 1 |
RIVAUX Stéphane | 11 |
FOURNIER Christian | 10 |
|
1/2 finale
DUPORT Yves | 13 |
CARDONNE Gerard | 10 |
ANGLADE André | 13 |
RIVAUX Stéphane | 10 |
|
Finale
ANGLADE André | 13 |
DUPORT Yves | 2 |
|