Tir rapide en double -15

Qualifications

Pos. Equipe Total Top Pass. 1 Pass. 2
1 BEREDA - BEREDA 45/100 24/50 24/50 21/50
2 PLANQUES - COURDESSES 33/105 18/52 18/52 15/53
3 BELMONTE - GAUDIN 33/96 18/48 15/48 18/48

4 ALBERT - QUILY 19/88 10/44 10/44 9/44
5 VENTRESQUE - GRIBLING 0 0 0 0
6 RABAUD - BONNEFOND 0 0 0 0
7 RICARD - SOUBRA 0 0 0 0
8 -15 Bruguière 0 0 0 0

Classement (5 contre 6)

Equipe Résultat
BEREDA - BEREDA 19/49
BELMONTE - GAUDIN 17/46
PLANQUES - COURDESSES 16/51
ALBERT - QUILY 10/44