Tir rapide en double Masculin

Qualifications

Pos. Equipe Total (*) Top Pass. 1 Pass. 2 Pass. 3
1 DURAND - BATTISTELLA 119/157 44/53 38/52 44/53 37/52
2 CAZENEUVE - BESSON 108/152 41/45 38/55 41/45 29/52
3 LECLERC - STRAUS 99/157 35/52 32/53 32/52 35/52
4 VENTRESQUE - GRIBLING 98/153 37/51 31/52 30/50 37/51
5 RICARD - SOUBRA 80/137 29/45 26/44 25/48 29/45
6 GALLIOU - GONYANI 79/162 30/55 30/55 27/54 22/53

7 RABAUD - BONNEFOND 74/137 27/46 27/46 20/46 27/45
8 CARAYON - MAITROT 48/133 19/45 16/46 13/42 19/45
9 GAUDIN - BALIERE 48/133 19/44 19/44 15/45 14/44
(*) : Total des 3 meilleures performances
 

Demi Finale (1 contre 6)

Equipe Résultat
DURAND - BATTISTELLA 42/52
VENTRESQUE - GRIBLING 37/51
GALLIOU - GONYANI 19/52

Demi Finale (2 contre 5)

Equipe Résultat
CAZENEUVE - BESSON 37/55
RICARD - SOUBRA 31/46
LECLERC - STRAUS 29/52

Finale

Pos. Equipe Résultat
1 DURAND - BATTISTELLA 42/54
2 CAZENEUVE - BESSON 34/55
3 VENTRESQUE - GRIBLING 33/51