Tir rapide en double Masculin 2025

Qualifications

Pos. Equipe Total (*) Top Pass. 1 Pass. 2 Pass. 3 Barrage
1 Mathieu VERCHER/ Nicolas CHARPIN 157/179 (0) 54/60 54/60 51/60 52/59
2 Alexandre CHIRAT / Michael GUESPIN 153/172 (0) 55/58 51/57 55/58 47/57
3 Kevin CAZENEUVE /Mathias GARAT ROBERT 112/163 (0) 39/55 39/55 35/54 38/54
4 Dimitri GONYANI / Laurys GALLIOU 97/158 (0) 33/53 32/53 33/53 32/52

5 Alexandre RABAUD/ Elliot RORHIJ 92/153 (0) 34/50 30/53 28/50 34/50
6 Jean Pierre GOURLOT / Yohann LECLERC 85/144 (0) 32/48 27/48 26/48 32/48
7 Mathieu RICARD / Antoine MARTIN 78/145 (0) 31/50 17/48 31/50 30/47
8 Arthur BEREDA / Sébastien JOLY 77/154 (0) 27/52 26/52 27/52 24/50
9 Théo PYRASTRE / Enzo GAUDIN 69/142 (0) 26/48 26/48 21/47 22/47
10 Philippe SOULE - Thomas BIRABET 62/132 (0) 25/46 13/43 24/43 25/46
11 Clément COURDESSES / Valentin PLANQUES 52/146 (0) 19/48 15/50 18/48 19/48
12 Philippe CARAYON/ Frédéric MAITROT 41/121 (0) 15/43 13/39 13/39 15/43  
(*) : Total des 3 meilleures performances
 

Finale

Pos. Equipe Résultat
1 Mathieu VERCHER/ Nicolas CHARPIN 54
2 Alexandre CHIRAT / Michael GUESPIN 47
3 Dimitri GONYANI / Laurys GALLIOU 34