Mondial Jeunes U23 Tir de Précision

Qualifications

Pos. Equipe Total Top Pass. 1 Pass. 2
1 SERBIE 37 30 30 07
2 ITALIE 31 17 14 17
3 FRANCE 30 17 17 13
4 SLOVENIE 27 15 12 15
5 CROATIE 24 15 15 09
6 ARGENTINE 24 14 10 14
7 SUISSE 24 13 11 13
8 TURQUIE 23 14 9 14

9 TUNISIE 22 11 11 11
10 CHILI 21 14 7 14
11 AUSTRALIE 18 15 15 3
12 MONACO 18 13 13 5
13 BOSNIE HERZEG. 18 10 10 08
14 PEROU 17 10 10 7
15 MONTENEGRO 16 12 12 04
16 SLOVAQUIE 16 10 10 06
17 BRESIL 16 08 8 08
18 JAPON 12 06 6 06
19 LYBIE 4 04 0 04
20 RUSSIE 2 02 0 02

1/4 eme de Finale

Equipe Résultat Barrage
SERBIE 8 15
TURQUIE 8 14

Equipe Résultat
SUISSE 9
ITALIE 16

Equipe Résultat
ARGENTINE 22
FRANCE 10

Equipe Résultat
SLOVENIE 16
CROATIE 15

1/2 Finale

Equipe Résultat
SERBIE 17
SLOVENIE 7

Equipe Résultat
ITALIE 26
ARGENTINE 13

Finale

Pos. Equipe Résultat
1 ITALIE 27
2 SERBIE 09